Fulvia
 
Logo Instituto de Desarrollo Urbano IDU - Alcaldía Mayor de Bogotá

Instituto de Desarrollo Urbano

  CARTELERA CORRESPONDENCIA   (Respuesta anónimos y oficios devueltos)

Apreciado usuario: A continuación, encontrará la respuesta a su petición o comunicación, radicada en el IDU como anónima o en los casos en que no se cuentan con datos de contacto. Además, podrá consultar aquellos oficios que hayan sido devueltos o rechazados por diferentes motivos. 


Radicado de Entrada Nombre Respuesta Fecha Inicial de la  Publicación Fecha Final de la Publicación
SIN NELSY LLAMEL ROJAS YAÑEZ 202632601433291 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
SIN LIGIA ROJAS SANCHEZ 202632601371611 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
SIN RAMIRO BARÓN PUENTES 202632601246371 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501693242 LUIS FRANCISCO MARTINEZ BARRERA 202622601465291 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501702142 ANÓNIMO 202638701481681 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501744202 ANÓNIMO 202634601483281 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501722042 ANÓNIMO 202634601483251 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501758902 ANÓNIMO 202634601483201 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501701842 ANÓNIMO 202634601483151 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501689142 ANÓNIMO 202638701482661 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501679612 ANÓNIMO 202638501482501 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501684512 ANÓNIMO 202638501482401 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501742082 ANÓNIMO 202634601483221 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501741612 ANÓNIMO 202634601483331 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501743832 ANÓNIMO 202634601483321 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501753692 ANÓNIMO 202634601483301 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501762292 ANÓNIMO 202634601483231 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501758602 ANÓNIMO 202634601483211 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501745852 ANÓNIMO 202634601483191 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501721212 ANÓNIMO 202634601483171 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501717252 ANÓNIMO 202634601483131 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501717732 ANÓNIMO 202634601483121 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501720822 ANÓNIMO 202623601483831 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501684382 ANÓNIMO 202623601484071 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501691542 ANÓNIMO 202623601484051 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501772322 ANÓNIMO 202623601483961 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501772332 ANÓNIMO 202623601483911 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501765072 ANÓNIMO 202623601483901 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501764222 ANÓNIMO 202623601483891 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501707192 ANÓNIMO 202634601483261 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501545712 LIDIA PLAZAS 202634601362821 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501706922 ANÓNIMO 202634601483181 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501741712 ANÓNIMO 202634601484851 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501720902 ANÓNIMO 202634601484841 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501745762 ANÓNIMO 202634601484831 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501744802 ANÓNIMO 202634601484721 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501770512 ANÓNIMO 202623601484361 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501773332 ANÓNIMO 202623601484341 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501721372 ANÓNIMO 202634601484871 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501741872 ANÓNIMO 202634601484711 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202652601670072 ANÓNIMO 202638501484661 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501670162 ANÓNIMO 202638501484631 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501558912 ALIRIO SANCHEZ RAMIREZ 202632501441781 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501667402 ANÓNIMO 202638501485721 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501684202 ANÓNIMO 202638501485701 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501667872 ANÓNIMO 202638501485691 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501682242 ANÓNIMO 202638501487011 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501690932 ANÓNIMO 202638501487001 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501706062 ANÓNIMO 202622601486681 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501772422 ANÓNIMO 202623601485241 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501772342 ANÓNIMO 202623601485211 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501692152 ANÓNIMO 202633601486111 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501691952 ANÓNIMO 202633601486101 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501684472 ANÓNIMO 202633601486091 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202652601687172 ANÓNIMO 202638501480551 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501671792 ANÓNIMO 202638501476281 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501683732 ANÓNIMO 202638501475411 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501678172 ANÓNIMO 202638501473581 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501664532 ANÓNIMO 202638501485741 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501691272 ANÓNIMO 202622601485591 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501684462 ANÓNIMO 202638501487151 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501772452 ANÓNIMO 202623601487121 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501772462 ANÓNIMO 202623601487051 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501701952 ANÓNIMO 202633601487481 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501701552 ANÓNIMO 202633601487471 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501699822 ANÓNIMO 202633601487461 04 de noviembre 2026 18 de noviembre 2026
202618501679532 ANÓNIMO 202634601478051 03 de noviembre 2026 17 de noviembre 2026
202618501681232 ANÓNIMO 202634601478041 03 de noviembre 2026 17 de noviembre 2026
202618501679272 ANÓNIMO 202633501478031 03 de noviembre 2026 17 de noviembre 2026
202618501710582 JOSÉ GUSTAVO GARCÍA 202622501477851 03 de noviembre 2026 17 de noviembre 2026
202618501656322 ANÓNIMO 202632501469721 03 de noviembre 2026 17 de noviembre 2026
202618501715722 ANÓNIMO 202634601478091 03 de noviembre 2026 17 de noviembre 2026
202618501716112 ANÓNIMO 202634601478081 03 de noviembre 2026 17 de noviembre 2026
202618501716722 ANÓNIMO 202634601478071 03 de noviembre 2026 17 de noviembre 2026
202618501718192 ANÓNIMO 202634601478061 03 de noviembre 2026 17 de noviembre 2026
202618501720292 ANÓNIMO 202638701477421 03 de noviembre 2026 17 de noviembre 2026
202652601767602 ANÓNIMO 202657601479051 03 de noviembre 2026 17 de noviembre 2026
202618501667312 CRISTIAN CAMILO AMAYA 202638601459911 03 de noviembre 2026 17 de noviembre 2026
202618501780412 ANÓNIMO 202634601479711 03 de noviembre 2026 17 de noviembre 2026
202618501678492 ANÓNIMO 202634601479771 03 de noviembre 2026 17 de noviembre 2026
202618501683512 ANÓNIMO 202638501480461 03 de noviembre 2026 17 de noviembre 2026
202652601733602 ANÓNIMO 202638601480491 03 de noviembre 2026 17 de noviembre 2026
202618501678932 ANÓNIMO 202638501480511 03 de noviembre 2026 17 de noviembre 2026
202618501741032 ANÓNIMO 202638601480471 03 de noviembre 2026 17 de noviembre 2026
202618501723082 ANÓNIMO 202638601480531 03 de noviembre 2026 17 de noviembre 2026
202618501684122 ANÓNIMO 202622501482681 03 de noviembre 2026 17 de noviembre 2026
202618501691742 ANÓNIMO 202638701470491 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501647112 ANÓNIMO 202638501470901 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501667232 ANÓNIMO 202638501470701 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501690762 ANÓNIMO 202638701470481 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501667902 ANÓNIMO 202638501470691 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501667382 ANÓNIMO 202638501470851 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501677232 ANÓNIMO 202638501471291 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501658732 DAVID ANDRÉS RUBIO 202622601456491 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501619332 MARTIN PULIDO 202618501430301 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202652601679022 ANÓNIMO 202633501467021 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501677782 ANÓNIMO 202638501473651 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501719102 ANÓNIMO 202638601472141 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501609602 ANÓNIMO 202633601474441 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501681942 ANÓNIMO 202633501474801 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501681612 ANÓNIMO 202634601475151 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501679192 ANÓNIMO 202634601475161 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501680202 ANÓNIMO 202634601475071 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501684502 ANÓNIMO 202634601475101 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501706992 ANÓNIMO 202634601475111 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501680102 ANÓNIMO 202633601475131 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501717622 ANÓNIMO 202634601475081 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501706932 ANÓNIMO 202633501474791 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501699212 ANÓNIMO 202622601475211 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501677612 ANÓNIMO 202638501475371 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501683682 ANÓNIMO 202638501475421 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501659082 ANÓNIMO 202638501475381 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202652601687112 ANÓNIMO 202623501475711 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501715772 ANÓNIMO 202657601475791 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202618501676842 ANÓNIMO 202623601476491 30 de octubre 2026 13 de noviembre 2026
202652601661972 ANÓNIMO 202638601465801 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501678922 ANÓNIMO 202634601465941 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501745382 ANÓNIMO 202634601465911 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501716962 ANÓNIMO 202634601467071 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501721092 ANÓNIMO 202622501461501 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202652601674842 ANÓNIMO 202638701465481 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501669572 ANÓNIMO 202634601465981 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501693212 ANÓNIMO 202634601465961 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501667432 ANÓNIMO 202638601465781 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501655512 ANÓNIMO 202638501464001 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501611582 ANÓNIMO 202638501463991 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501666452 ANÓNIMO 202638501463671 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501660712 BOGOTA TE ESCUCHA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA NO REGISTRA 202622601460551 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202652601677412 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTA ESTACION DE POLICIA ENGATIVA 202638501451901 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501642072 ANÓNIMO 202638501445021 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501636132 ENEL - CODENSA S.A. ESP 202638501444761 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202652601636642 ANÓNIMO 202638501442741 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202652601148662 URBANIZACION DE VIVIENDA MAZUREN 14 202638501440521 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202652601582532 Alcaldía Local de Tunjuelito 202638501439131 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202652601606612 PERSONERIA DE BOGOTA D.C 202638501438941 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501620892 ENEL COLOMBIA SA ESP 202638501437891 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501315512 JERSSON SOLANO 202638501434881 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202652601613712 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO DADEP 202638501432201 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202652601617082 ENEL COLOMBIA SA ESP 202638501428201 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202652601154802 AMANDA PATRICIA FLOREZ 202638501421871 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501620982 Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 202638501430181 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202652601506682 JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS 202638501443851 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
SIN ANÓNIMO 202618501467261 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501720422 ANÓNIMO 202638501467381 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501635792 ANÓNIMO 202638501467411 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501761922 ANÓNIMO 202620501468041 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501684402 ANÓNIMO 202620501468001 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501667412 ANÓNIMO 202638501467751 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501681732 ANÓNIMO 202633601468961 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501717462 ANÓNIMO 202633601469011 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501680922 ANÓNIMO 202633601469041 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501680362 ANÓNIMO 202633601469031 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501659272 ANÓNIMO 202622601469311 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501667332 ANÓNIMO 202622601469301 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501667372 ANÓNIMO 202622601469281 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501679982 ANÓNIMO 202622601469271 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501683852 ANÓNIMO 202622601469261 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501673482 ANÓNIMO 202633501469391 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501684322 ANÓNIMO 202633501469421 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501701892 ANÓNIMO 202634601469431 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501663942 ANÓNIMO 202633501469801 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501669842 ANÓNIMO 202623601469981 29 de octubre 2026 12 de noviembre 2026
202618501745042 ANÓNIMO 202634601459831 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501640272 ANÓNIMO 202638501459581 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501684172 ANÓNIMO 202634601459821 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501663072 ANÓNIMO 202638701459051 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501745882 ANÓNIMO 202634601460261 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501744062 ANÓNIMO 202634601460231 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501671662 ANÓNIMO 202634601460221 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501722922 ANÓNIMO 202633501460141 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501667422 ANÓNIMO 202634601460251 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501745222 ANÓNIMO 202634601462221 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501745772 ANÓNIMO 202634601462231 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501733682 ANÓNIMO 202634601462241 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501689302 ANÓNIMO 202634601462261 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501691032 ANÓNIMO 202634601462271 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501664682 ANÓNIMO 202638501461871 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501646952 ANÓNIMO 202638501461831 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501648472 ANÓNIMO 202638501459901 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501701762 ANÓNIMO 202638501463411 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501656832 ANÓNIMO 202638501460861 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501667082 ANÓNIMO 202638501463611 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501663502 ANÓNIMO 202638501463631 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501663542 ANÓNIMO 202634601464251 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501667452 ANÓNIMO 202633601464281 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501693252 ANÓNIMO 202633601465021 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501723632 ANÓNIMO 202634601460241 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202652601622592 MARCELA VELANDIA 202619501430831 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501636162 ANÓNIMO 202623501439101 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202652601678362 ANÓNIMO 202638601458411 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501667262 ANÓNIMO 202623601460661 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501701722 ANÓNIMO 202637501459101 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501641762 ANÓNIMO 202638501460791 28 de octubre 2026 11 de noviembre 2026
202618501720592 ANÓNIMO 202634601455041 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501721682 ANÓNIMO 202634601455031 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501684422 ANÓNIMO 202634601454711 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501650612 ANÓNIMO 202634601455011 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501702052 ANÓNIMO 202634601454991 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501678712 ANÓNIMO 202634601454741 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501211232 ANÓNIMO 202638501455291 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501631742 ANÓNIMO 202638501455271 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
SIN ELVIRA SANCHEZ SANCHEZ 202632601301111 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501671642 ANÓNIMO 202633501456421 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501641962 ANÓNIMO 202638501456911 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501649632 ANÓNIMO 202638501457131 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501667442 ANÓNIMO 202637501457591 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501641812 ANÓNIMO 202638701457271 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501664992 ANÓNIMO 202633601457701 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501663752 ANÓNIMO 202633601457741 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501667282 ANÓNIMO 202633601457751 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501653022 ANÓNIMO 202633601457761 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501683962 ANÓNIMO 202622601458111 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501641952 ANÓNIMO 202638501457531 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501653222 ANÓNIMO 202638501456961 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501656332 ANÓNIMO 202633601451021 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202652601652652 ANÓNIMO 202638601458361 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501658752 ANÓNIMO 202638601458401 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501657672 ANÓNIMO 202638601458441 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501641832 ANÓNIMO 202638601458461 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501657432 ANÓNIMO 202638501458431 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501653172 ANÓNIMO 202638701458951 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501665952 ANÓNIMO 202638701458591 27 de octubre 2026 08 de noviembre 2026
202618501702012 ANÓNIMO 202638701447281 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
202618501670352 ANÓNIMO 202622501447591 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
202618501640902 ANÓNIMO 202632701447791 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
202652601581232 ENEL COLOMBIA SA ESP 202638501352321 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
202618501592902 ANÓNIMO 202633601408961 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
202618501656542 ANÓNIMO 202638701447251 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
202618501683242 ANÓNIMO 202622601448311 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
202618501641642 ANÓNIMO 202623601447491 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
202618501646372 ANÓNIMO 202638601448871 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
202618501664772 ANÓNIMO 202634601449611 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
202618501667732 ANÓNIMO 202634601449581 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
202618501663832 ANÓNIMO 202634601449571 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
202618501641902 ANÓNIMO 202634601449441 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
202618501656152 ANÓNIMO 202633601449521 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
202618501650532 ANÓNIMO 202634601449471 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
202618501641442 ANÓNIMO 202638601448781 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
202618501641892 ANÓNIMO 202633601451011 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
202618501639902 ANÓNIMO 202638501451151 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
202618501642782 ANÓNIMO 202633601451001 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
202618501707182 ANÓNIMO 202623601451721 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
202618501646642 ANÓNIMO 202638501451931 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
202618501642522 ANÓNIMO 202638501452031 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
202618501641732 ANÓNIMO 202638501452061 26 de octubre 2026 09 de noviembre 2026
SIN MERCEDES PERAZA DE OTALORA 202632601402661 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501661022 ANÓNIMO 202634601442211 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501680062 ANÓNIMO 202634601442201 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501647402 ANÓNIMO 202634601442191 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501667342 ANÓNIMO 202634601442181 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501667392 ANÓNIMO 202634601442161 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501681092 ANÓNIMO 202634601442141 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501682562 ANÓNIMO 202634601442131 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501683782 ANÓNIMO 202634601442121 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501626912 ANÓNIMO 202634601442111 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501641722 ANÓNIMO 202634601442101 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501626912 ANÓNIMO 202634601442061 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501623382 ANÓNIMO 202638501442681 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501684352 ANÓNIMO 202638501442641 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501636232 ANÓNIMO 202638501440531 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501628852 ANÓNIMO 202657601436051 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501628172 ANÓNIMO 202622501431501 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501641972 ANÓNIMO 202633601430731 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501636832 ANÓNIMO 202634601442051 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202652601647322 ANDREA KATHERINE GONZALEZ RODRIGUEZ 202638601420901 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501646702 ANÓNIMO 202620501443171 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501680492 ANÓNIMO 202634601444211 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501632432 ANÓNIMO 202633601444251 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501641692 ANÓNIMO 202634601444201 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501639032 ANÓNIMO 202638501444671 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501638402 ANÓNIMO 202638501444721 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501640382 ANÓNIMO 202638501444741 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501615882 ANÓNIMO 202633601444931 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202652601644362 ANTONIO ALTUZARRA 202638501445041 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501640902 ANÓNIMO 202632701446341 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501615722 ANÓNIMO 202634601443891 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501646862 ANÓNIMO 202634601446601 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501656012 ANÓNIMO 202634601446611 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501641922 ANÓNIMO 202638701447001 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501639762 ANÓNIMO 202638701447161 23 de octubre 2026 06 de noviembre 2026
202618501609742 ANÓNIMO 202620501409981 22 de octubre 2026 05 de noviembre 2026
202652601674292 SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 202638501418631 22 de octubre 2026 05 de noviembre 2026
202618501631022 ANÓNIMO 202638701432501 22 de octubre 2026 05 de noviembre 2026
202618501625072 ANÓNIMO 202638701434711 22 de octubre 2026 05 de noviembre 2026
202618501615682 ANÓNIMO 202638501434761 22 de octubre 2026 05 de noviembre 2026
SIN MERCEDES PERAZA DE OTALORA 202632601402551 22 de octubre 2026 05 de noviembre 2026
202652601615752 LINA PIÑEROS 202638501421511 22 de octubre 2026 05 de noviembre 2026
202618501628102 ANÓNIMO 202638501437851 22 de octubre 2026 05 de noviembre 2026
202618501672022 ANÓNIMO 202622501438271 22 de octubre 2026 05 de noviembre 2026
202618501706082 ANÓNIMO 202638701439481 22 de octubre 2026 05 de noviembre 2026
202652601604282 ANÓNIMO 202622601439831 22 de octubre 2026 05 de noviembre 2026
202618501659392 ANÓNIMO 202622601439851 22 de octubre 2026 05 de noviembre 2026
202618501636672 ANÓNIMO 202622601439841 22 de octubre 2026 05 de noviembre 2026
202618501705992 ANÓNIMO 202634601440851 22 de octubre 2026 05 de noviembre 2026
202618501566692 ANÓNIMO 202638501428341 21 de octubre 2026 04 de noviembre 2026
202618501675132 ANÓNIMO 202638501428011 21 de octubre 2026 04 de noviembre 2026
202618501661612 ANÓNIMO 202623601428481 21 de octubre 2026 04 de noviembre 2026
202618501613112 ANÓNIMO 202638601430151 21 de octubre 2026 04 de noviembre 2026
202618501641672 ANÓNIMO 202633601430721 21 de octubre 2026 04 de noviembre 2026
202618501641912 ANÓNIMO 202633601430701 21 de octubre 2026 04 de noviembre 2026
202618501623472 ANÓNIMO 202634601430661 21 de octubre 2026 04 de noviembre 2026
202618501601342 ANÓNIMO 202633601430601 21 de octubre 2026 04 de noviembre 2026
202618501601392 ANÓNIMO 202633601430591 21 de octubre 2026 04 de noviembre 2026
202652601611832 ANÓNIMO 202638501431731 21 de octubre 2026 04 de noviembre 2026
202618501637202 ANÓNIMO 202634601432301 21 de octubre 2026 04 de noviembre 2026
202618501624692 ANÓNIMO 202638501432431 21 de octubre 2026 04 de noviembre 2026
202618501613632 ANÓNIMO 202633601432801 21 de octubre 2026 04 de noviembre 2026
202618501646772 ANÓNIMO 202622601431651 21 de octubre 2026 04 de noviembre 2026
202618501680252 ANÓNIMO 202634601422541 20 de octubre 2026 03 de noviembre 2026
202618501655862 ANÓNIMO 202634601422411 20 de octubre 2026 03 de noviembre 2026
202618501641652 ANÓNIMO 202638501421741 20 de octubre 2026 03 de noviembre 2026
202618501641742 ANÓNIMO 202634601422491 20 de octubre 2026 03 de noviembre 2026
202618501208482 ANÓNIMO 202638501421821 20 de octubre 2026 03 de noviembre 2026
202618501210702 ANÓNIMO 202638501421811 20 de octubre 2026 03 de noviembre 2026
