Fulvia
Logo gov.co
 
Logo Instituto de Desarrollo Urbano IDU - Alcaldía Mayor de Bogotá

Instituto de Desarrollo Urbano

  CARTELERA CORRESPONDENCIA   (Respuesta anónimos y oficios devueltos)

Apreciado usuario: A continuación, encontrará la respuesta a su petición o comunicación, radicada en el IDU como anónima o en los casos en que no se cuentan con datos de contacto. Además, podrá consultar aquellos oficios que hayan sido devueltos o rechazados por diferentes motivos.

Radicado de Entrada Nombre Respuesta Fecha Inicial de la  Publicación Fecha Final de la Publicación
202618500851592 JOHN JAIRO ROZO 202634600767791 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202618500830992 ANÓNIMO 202634600767801 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202618500803982 ANÓNIMO 202634600767211 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202618500752732 ANÓNIMO 202638700767051 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202618500761242 JOSÉ GREGORIO REDONDO 202634600767031 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202618500761842 OSCAR HERNANDO ANDRADE PACHECO 202623600768391 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202618500763472 ANÓNIMO 202638500767121 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202618500761452 JAIME RODRÍGUEZ 202638500767101 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202652600777762 ANÓNIMO 202638600768801 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202618500751982 MARTHA GUERRERO 202620500768811 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202618500079132 ANÓNIMO 202638700768661 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202618500085472 ANÓNIMO 202638500768601 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202652600798232 ANÓNIMO 202638700770051 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202618500761362 LEO CONDE 202634600769521 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202618500758902 ANÓNIMO 202634600769551 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202618500748062 ANÓNIMO 202634600765301 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202652600813352 ANÓNIMO 202634600732731 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202652600663172 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA AREANDINA 202622600637481 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202618500327592 CARLOS SUÁREZ 202638600764771 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202652600777102 ANÓNIMO 202638700765451 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202652600400822 ANÓNIMO 202638500764911 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202618500760992 MARIO MORENO 202638500765701 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202618500336582 NATALIA GONZÁLEZ CASTILLO 202638500765531 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202618500752232 ANDRÉS RUÍZ 202638500761091 02 de junio 2026 17 de junio 2026
202652600658272 ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVA 202638500614181 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202618500752922 DAVID LÓPEZ 202634600754911 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202652600792182 ANÓNIMO 202638500760111 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202618500747152 JORGE CUBILLOS 202638500760081 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202618500717672 ANÓNIMO 202638500711431 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202618500758062 ALEXANDER CÁRDENAS 202638600742321 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202618500742742 OSCAR GARZÓN 202634600742041 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202618500656632 ANÓNIMO 202638500754171 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202618500747322 CARLOS PALOMARES 202633600753791 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202618500576532 ANÓNIMO 202638500729231 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202618500818712 ANÓNIMO 202622600760811 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202618500433052 ANÓNIMO 202638600761761 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202652600770702 ANÓNIMO 202638600761711 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202618500773012 ANÓNIMO 202638600761621 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202618500690232 ANÓNIMO 202634600762501 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202618500706352 RICARDO ALEXANDER 202634600762041 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202618500718212 FERNANDO ABRIL 202634600761991 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202652600759712 ANÓNIMO 202638600761841 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202638600761841 UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL 202638600763111 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202618500745152 ANÓNIMO 202633600763241 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202618500751722 JOSÉ EUCLIDES HERNÁNDEZ PACHÓN 202638700763331 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202618500751892 ANÓNIMO 202638700763311 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202618500743992 ANÓNIMO 202634600763261 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202618500737842 ALEJANDRO AGUILAR MUSUSU 202634600763251 01 de junio 2026 16 de junio 2026
202618500738042 FABIOLA CORREAL 202634600742061 29 de mayo 2026 12 de junio 2026
202618500741852 ANÓNIMO 202620500742171 29 de mayo 2026 12 de junio 2026
202618500745362 ANÓNIMO 202622500742611 29 de mayo 2026 12 de junio 2026
202618500701252 VANESSA VANESSA SALAS 202638500729161 29 de mayo 2026 12 de junio 2026
202652600576222 ANÓNIMO 202638500718401 29 de mayo 2026 12 de junio 2026
202652600524742 ANÓNIMO 202638500611561 29 de mayo 2026 12 de junio 2026
202652600666132 ANÓNIMO 202638500754211 29 de mayo 2026 12 de junio 2026
202618500799442 ISAAC VELASCO FONTECHA 202634600753871 29 de mayo 2026 12 de junio 2026
202618500727602 ANÓNIMO 202623600753971 29 de mayo 2026 12 de junio 2026
202618500808922 ANÓNIMO 202623600753981 29 de mayo 2026 12 de junio 2026
202618500792602 ALEJO ZAMORA 202633600754011 29 de mayo 2026 12 de junio 2026
202618500755522 ANÓNIMO 202638500754031 29 de mayo 2026 12 de junio 2026
202618500778692 ANÓNIMO 202634600741241 29 de mayo 2026 12 de junio 2026
202618500791702 CHRISTIAN NUÑEZ 202634600738331 28 de mayo 2026 11 de junio 2026
202618500738532 EDWIN PEÑA 202633600737991 28 de mayo 2026 11 de junio 2026
202618500723182 ALEJO ZAMORA 202638500732681 28 de mayo 2026 11 de junio 2026
202618500722252 ANÓNIMO 202634600740011 28 de mayo 2026 11 de junio 2026
202618500727592 RAFAEL COCOMA 202620500740191 28 de mayo 2026 11 de junio 2026
202618500742012 ALEJO ZAMORA 202638600740221 28 de mayo 2026 11 de junio 2026
202618500727322 ANÓNIMO 202638500741461 28 de mayo 2026 11 de junio 2026
202618500723202 ANÓNIMO 202638500741571 28 de mayo 2026 11 de junio 2026
202618500692152 LUIS ARÉVALO 202638500741481 28 de mayo 2026 11 de junio 2026
202618500754332 ANÓNIMO 202638500740871 28 de mayo 2026 11 de junio 2026
202618500718532 ANÓNIMO 202638500740271 28 de mayo 2026 11 de junio 2026
202618500745882 KATHERINE MENDEZ 202638500735171 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500754292 ANONIMO 202638500735641 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500715412 JULIÁN GÓMEZ 202633600735411 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500738282 JOHN CASS 202622600736671 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500743902 ANONIMO 202622600736661 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500717262 ANONIMO 202623600736691 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500723002 ARTURO RODRÍGUEZ SALGUERO 202638500736761 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500697102 ARTURO RODRÍGUEZ SALGUERO 202638500736751 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500721962 ANONIMO 202638500732471 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500716502 JULI RAMÍREZ 202634600737271 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500722802 JORGE FERNANDO BARRERA SOSA 202633600737291 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500722462 JAIME ANDRÉS SUPELANO CASTELLANOS 202633600737311 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500722362 FERNANDO HIGUERA 202633600737301 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500721932 JORGE CASTAÑEDA 202634600737241 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500757812 ROSITA BRILLY ANGEL REITSCH 202637500654391 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500698772 ANONIMO 202622500726141 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500692362 ALEX TAMAYO 202622500726131 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500693292 VÍCTOR RUÍZ 202638500727551 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202652600691892 ANÓNIMO 202638500727571 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500744222 ANÓNIMO 202633600728081 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500744052 ANÓNIMO 202634600728071 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500715162 FABIO GORDILLO 202634600728751 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500701812 ANÓNIMO 202634600728761 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
2618500696222 FERNANDO ABRIL 202634600729621 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202652600796602 ANONIMO 202634600729801 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500723482 ANONIMO ANONIMO 202634600729781 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500692572 CARLOS GUILLERMO HORMAZA 202638500729901 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500695712 ANÓNIMO 202638500730031 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500705222 y 202652600808632 ANÓNIMO 202623600730111 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500707822 ANÓNIMO 202638500729171 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202652600107012 CONSORCIO LUX 202638700092011 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
SIN CONSORCIO MALLA VIAL CAPITAL, 202638700016331 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
SIN CONSORCIO CCSOFAN 010 202638700402831 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202652600464442 ANDRÉS RONCANCIO 202638500505271 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202652600779182 y 202652600790932 ANÓNIMO 202634600732691 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202652600765302 Y 202652600734172 ANÓNIMO 202638500732641 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202652600731422 ANÓNIMO 202638500733651 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500732782 ALEJO ZAMORA 202638500733641 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500731372 ALIRIO GALLARDO SÁNCHEZ 202638500733601 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500568442 ANÓNIMO 202620500733261 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500693472 ANÓNIMO 202634600732901 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202618500717732 ANÓNIMO 202623600731681 27 de mayo 2026 10 de junio 2026
202652600555722 ANÓNIMO 202638500582901 25 de mayo 2026 05 de junio 2026
202652600663582 ROSA ABIGAIL AMAYA 202638500601951 25 de mayo 2026 05 de junio 2026
202618500678782 MARCIA NATALIA CORTES 202638700637371 25 de mayo 2026 05 de junio 2026
202618500705722 JEFERSSON ANTONIO PÉREZ VILLARREAL 202634600719471 25 de mayo 2026 05 de junio 2026
202652600693742 ANÓNIMO 202638500720151 25 de mayo 2026 05 de junio 2026
202618500693972 ANDRÉS CORREDOR BECERRA 202623600720341 25 de mayo 2026 05 de junio 2026
202618500708592 ANÓNIMO 202634600680381 25 de mayo 2026 05 de junio 2026
202618500717062 DANIEL TÉLLEZ 202634600723031 25 de mayo 2026 05 de junio 2026
202618500717802 ANÓNIMO 202634600723021 25 de mayo 2026 05 de junio 2026
202618500716762 ANÓNIMO 202634600723251 25 de mayo 2026 05 de junio 2026
202618500696862 ANÓNIMO 202633600723281 25 de mayo 2026 05 de junio 2026
202618500716442 ANÓNIMO 202634600723271 25 de mayo 2026 05 de junio 2026
202618500693452 ANÓNIMO 202634600722101 25 de mayo 2026 05 de junio 2026
202618500695142 BETTY VERGARA OCHOA 202634600722091 25 de mayo 2026 05 de junio 2026
BTE 2286602026 ELIZABETH FRAILE VERGARA 202618500720231 25 de mayo 2026 05 de junio 2026
202618500543802 FERNEY DÁVILA 202638500719401 25 de mayo 2026 05 de junio 2026
202618500783712 ANÓNIMO 202638700718981 25 de mayo 2026 05 de junio 2026
202618500714302 ANÓNIMO 202638500711401 22 de mayo 2026 04 de junio 2026
202618500601652 LILIANA CASTRO GUTIERREZ 202637500646541 22 de mayo 2026 04 de junio 2026
202618500650482 OSCAR ARIEL VILLABON 202638500673771 22 de mayo 2026 04 de junio 2026
202618500679692 ANÓNIMO 202623600715621 22 de mayo 2026 04 de junio 2026
202618500679762 ANÓNIMO 202623600715641 22 de mayo 2026 04 de junio 2026
202618500733852 ANÓNIMO 202623600715661 22 de mayo 2026 04 de junio 2026
202618500742562 ANÓNIMO 202620500716331 22 de mayo 2026 04 de junio 2026
202618500718122 SEBASTIAN MELO 202622600717681 22 de mayo 2026 04 de junio 2026
202618500693032 SONIA OSPINA 202634600717291 22 de mayo 2026 04 de junio 2026
202618500785132 EDUARDO VARGAS 202622600715741 22 de mayo 2026 04 de junio 2026
202618500795972 JOHAN GARZÓN CAÑON 202622600715711 22 de mayo 2026 04 de junio 2026
202618500802032 DAVID SANDOVAL 202622600715701 22 de mayo 2026 04 de junio 2026
202618500701272 ANÓNIMO 202634600718111 22 de mayo 2026 04 de junio 2026
202618500717562 ALII OSPINA 202634600718101 22 de mayo 2026 04 de junio 2026
202618500676912 JAIME ANDRÉS SUPELANO CASTELLANOS 202638500708651 22 de mayo 2026 04 de junio 2026
202618500732172 ANDRÉS MEDINA 202623600708251 22 de mayo 2026 04 de junio 2026
202618500611162 ANÓNIMO 202638700627941 21 de mayo 2026 03 de junio 2026
202618500705482 ANÓNIMO 202633600692281 21 de mayo 2026 03 de junio 2026
202618500744342 ANÓNIMO 202633600692271 21 de mayo 2026 03 de junio 2026
202618500745422 ANÓNIMO 202633600692251 21 de mayo 2026 03 de junio 2026
202618500656552 ANÓNIMO 202638500704621 21 de mayo 2026 03 de junio 2026
202618500676672 ANTONIO NIETO 202623600704831 21 de mayo 2026 03 de junio 2026
202618500677742 ANÓNIMO 202623600704931 21 de mayo 2026 03 de junio 2026
202618500679182 ANÓNIMO 202623600704971 21 de mayo 2026 03 de junio 2026
202652600667392 ANÓNIMO 202619500706751 21 de mayo 2026 03 de junio 2026
202618500696882 ANÓNIMO 202633600707361 21 de mayo 2026 03 de junio 2026
202618500694702 ANÓNIMO 202633600707371 21 de mayo 2026 03 de junio 2026
202618500697222 EDWAR HERNÁN CUERVO 202633600707381 21 de mayo 2026 03 de junio 2026
202618500679292 ANÓNIMO 202634600707261 21 de mayo 2026 03 de junio 2026
202618500696252 JORGE RAMOS 202634600709291 21 de mayo 2026 03 de junio 2026
202618500705812 DAVID BELTRÁN 202634600709281 21 de mayo 2026 03 de junio 2026
202652600648122 ANÓNIMO 202638500709051 21 de mayo 2026 03 de junio 2026
202652600662762 ANÓNIMO 202638500708711 21 de mayo 2026 03 de junio 2026
202618500676462 BIBIANA CASTIBLANCO VILLAMARÍN 202623600703951 21 de mayo 2026 03 de junio 2026
202618500659752 ANÓNIMO 202634600677671 21 de mayo 2026 03 de junio 2026
202652600697952 ANÓNIMO 202638600678041 21 de mayo 2026 03 de junio 2026
202618500727692 ANÓNIMO 202638600681341 20 de mayo 2026 02 de junio 2026
202618500743302 ROBERTO CRUZ 202638600681331 20 de mayo 2026 02 de junio 2026
202618500751492 MILENA RODRÍGUEZ 202638600681321 20 de mayo 2026 02 de junio 2026
202618500636052 ANÓNIMO 202638500681201 20 de mayo 2026 02 de junio 2026
202652600698482 ANÓNIMO 202638600685301 20 de mayo 2026 02 de junio 2026
202652600655202 ANÓNIMO 202638500684831 20 de mayo 2026 02 de junio 2026
202618500658752 ANÓNIMO 202638500684861 20 de mayo 2026 02 de junio 2026
202618500659342 ANÓNIMO 202638500684871 20 de mayo 2026 02 de junio 2026
SIN MONO BANDIDO 202637500641691 20 de mayo 2026 02 de junio 2026
202618500564952 LILI ANDREA GORDILLO 202638500690121 20 de mayo 2026 02 de junio 2026
202618500664952 ANÓNIMO 202638500689221 20 de mayo 2026 02 de junio 2026
202618500601522 ARTURO RODRÍGUEZ 202638500691501 20 de mayo 2026 02 de junio 2026
202618500612882 ANÓNIMO 202638500691381 20 de mayo 2026 02 de junio 2026
202652600697842 ANÓNIMO 202638500690111 20 de mayo 2026 02 de junio 2026
202652600673802 NESTOR ANDRES MARTINEZ 202638700660161 20 de mayo 2026 02 de junio 2026
202618500648002 RICARDO VELÁSQUEZ 202638500650901 19 de mayo 2026 01 de junio 2026
202652600727042 OLGA LUCÍA FONSECA HERNÁNDEZ 202620500642511 19 de mayo 2026 01 de junio 2026
202652600453872 SILVIA ZAMORA CAMACHO 202633500432201 19 de mayo 2026 01 de junio 2026
202652600659472 MIGUEL GUERRERO NIÑO 202633500645651 19 de mayo 2026 01 de junio 2026
202618500714912 WILMER RAFAEL 202638600677761 19 de mayo 2026 01 de junio 2026
202618500681252 ANÓNIMO 202638500677891 19 de mayo 2026 01 de junio 2026
202618500621682 ANÓNIMO 202638500677781 19 de mayo 2026 01 de junio 2026
202618500622052 ANÓNIMO 202638500677991 19 de mayo 2026 01 de junio 2026
TAQUERIA DON CLEMENTE 202637500633441 19 de mayo 2026 01 de junio 2026
DONKIN DONUTS 202637500576911 19 de mayo 2026 01 de junio 2026
202618500668842 ANÓNIMO 202623600679491 19 de mayo 2026 01 de junio 2026
202618500669022 MAURICO MAURICO ORDOÑEZ PEDRAZA 202623600679511 19 de mayo 2026 01 de junio 2026
202618500747872 JUAN SÁNCHEZ 202638700679721 19 de mayo 2026 01 de junio 2026
202618500668242 ANÓNIMO 202634600678641 19 de mayo 2026 01 de junio 2026
202618500701382 ANÓNIMO 202634600680401 19 de mayo 2026 01 de junio 2026

Consulte el histórico de la cartelera de correspondencia  

Respuesta anónimos y oficios devueltos