CARTELERA CORRESPONDENCIA (Respuesta anónimos y oficios devueltos)
Apreciado usuario: A continuación, encontrará la respuesta a su petición o comunicación, radicada en el IDU como anónima o en los casos en que no se cuentan con datos de contacto. Además, podrá consultar aquellos oficios que hayan sido devueltos o rechazados por diferentes motivos.
| Radicado de Entrada | Nombre | Respuesta | Fecha Inicial de la Publicación | Fecha Final de la Publicación |
| 202618500270032 | JUAN PABLO MORENO | 202634600329611 | 13 de marzo 2026 | 27 de marzo 2026 |
| 202618500382052 | ANONIMO | 202638500329141 | 13 de marzo 2026 | 27 de marzo 2026 |
| 202618500243162 | ANONIMO | 202622600308471 | 12 de marzo 2026 | 26 de marzo 2026 |
| 202618500262432 | BOGOTA TE ESCUCHA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA NO REGISTRA | 202638700312421 | 12 de marzo 2026 | 26 de marzo 2026 |
| 202618500255802 | JHON ANONIMO | 202638500312191 | 12 de marzo 2026 | 26 de marzo 2026 |
| 202618500254942 | ORLANDO FORIGUA | 202622600313841 | 12 de marzo 2026 | 26 de marzo 2026 |
| 202618500222412 | ANONIMO | 202633500286361 | 12 de marzo 2026 | 26 de marzo 2026 |
| 202652600217642 | ANONIMO | 202638500316221 | 12 de marzo 2026 | 26 de marzo 2026 |
| 202618500251642 | ANONIMO | 202638500323001 | 12 de marzo 2026 | 26 de marzo 2026 |
| 202652600241732 | EDUIN ALONSO ESTRADA ALZATE | 202657600245631 | 12 de marzo 2026 | 26 de marzo 2026 |
| 202618500234242 | ANÓNIMO | 202638500307091 | 11 de marzo 2026 | 25 de marzo 2026 |
| 202652600235462 | ANÓNIMO | 202638500307211 | 11 de marzo 2026 | 25 de marzo 2026 |
| 202652600236222 | ANÓNIMO | 202638500307071 | 11 de marzo 2026 | 25 de marzo 2026 |
| 202652600227052 | JUAN MAURICIO VALENCIA RAMOS | 202634600270361 | 11 de marzo 2026 | 25 de marzo 2026 |
| 202618500256162 | ANÓNIMO | 202622600308481 | 11 de marzo 2026 | 25 de marzo 2026 |
| 202618500255322 | DENIS BERNAL LAFAURIE | 202623600310691 | 11 de marzo 2026 | 25 de marzo 2026 |
| 202618500314612 | ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ JIMÉNEZ | 202638500310441 | 11 de marzo 2026 | 25 de marzo 2026 |
| 202618500314172 | ANONIMO | 202638500309871 | 11 de marzo 2026 | 25 de marzo 2026 |
| 202618500266642 | ANONIMO | 202638500305411 | 11 de marzo 2026 | 25 de marzo 2026 |
| 202652600223582 | ANONIMO | 202638700296171 | 10 de marzo 2026 | 24 de marzo 2026 |
| 202618500257052 | ANONIMO | 202638700295641 | 10 de marzo 2026 | 24 de marzo 2026 |
| 202618500243592 | CAMILO ANONIMO | 202638500303611 | 10 de marzo 2026 | 24 de marzo 2026 |
| 202618500260892 | ANÓNIMO | 202638500295081 | 10 de marzo 2026 | 24 de marzo 2026 |
| 202618500246052 | ANÓNIMO | 202634600306791 | 10 de marzo 2026 | 24 de marzo 2026 |
| 202618500313722 | ANÓNIMO | 202638600303651 | 10 de marzo 2026 | 24 de marzo 2026 |
| 202618500231712 | ANÓNIMO | 202638500303701 | 10 de marzo 2026 | 24 de marzo 2026 |
| 202618500320372 | ANÓNIMO | 202638500286611 | 09 de marzo 2026 | 20 de marzo 2026 |
| 202618500329792 | ANÓNIMO | 202638500286601 | 09 de marzo 2026 | 20 de marzo 2026 |
| 202618500256972 | OLLMAN GUILLEN | 202638500286531 | 09 de marzo 2026 | 20 de marzo 2026 |
| 202652600272942 | ANÓNIMO | 202638500293291 | 09 de marzo 2026 | 20 de marzo 2026 |
| 202618500247592 | ANÓNIMO | 202638700294151 | 09 de marzo 2026 | 20 de marzo 2026 |
| 202618500237662 | ANÓNIMO | 202634600295431 | 09 de marzo 2026 | 20 de marzo 2026 |
| 202618500291972 | ANÓNIMO | 202638500293491 | 09 de marzo 2026 | 20 de marzo 2026 |
| 202618500235912 | ANÓNIMO | 202634600284191 | 06 de marzo 2026 | 19 de marzo 2026 |
| 202618500253192 | DANIEL CALDERÓN | 202634600286351 | 06 de marzo 2026 | 19 de marzo 2026 |
| 202618500247572 | ALDEMAR ANÓNIMO | 202638500286271 | 06 de marzo 2026 | 19 de marzo 2026 |
| 202618500256772 | ANÓNIMO | 202638500286491 | 06 de marzo 2026 | 19 de marzo 2026 |
| 202618500197982 | ANÓNIMO | 202633600271901 | 05 de marzo 2026 | 18 de marzo 2026 |
| 202618500006492 | LEONARDO PÁEZ | 202643500157161 | 05 de marzo 2026 | 18 de marzo 2026 |
| 202652600309902 | CARLOS MAURICIO PERDOMO PINILLA | 202638500276641 | 05 de marzo 2026 | 18 de marzo 2026 |
| 202618500235692 | ANÓNIMO | 202633600281921 | 05 de marzo 2026 | 18 de marzo 2026 |
| 202618500243392 | ANÓNIMO | 202633600278521 | 05 de marzo 2026 | 18 de marzo 2026 |
| 202618500288322 | ANÓNIMO | 202638500279491 | 05 de marzo 2026 | 18 de marzo 2026 |
| 202618500245332 | ANÓNIMO | 202638700266921 | 04 de marzo 2026 | 17 de marzo 2026 |
| 202618500236482 | ANÓNIMO | 202634600270371 | 04 de marzo 2026 | 17 de marzo 2026 |
| 202618500300552 | ANÓNIMO | 202638500270941 | 04 de marzo 2026 | 17 de marzo 2026 |
| 202618500285612 | ANÓNIMO | 202638500270901 | 04 de marzo 2026 | 17 de marzo 2026 |
| 202618500218672 | EDWAR VERGARA | 202638600246701 | 03 de marzo 2026 | 16 de marzo 2026 |
| 202618500236122 | ANÓNIMO | 202634600259341 | 03 de marzo 2026 | 16 de marzo 2026 |
| 202618500198722 | ANÓNIMO | 202633600266211 | 03 de marzo 2026 | 16 de marzo 2026 |
| 202618500236232 | KIKEG0 | 202633600266281 | 03 de marzo 2026 | 16 de marzo 2026 |
| 202618500198682 | ANÓNIMO | 202638500253941 | 02 de marzo 2026 | 13 de marzo 2026 |
| SIN | CONSORCIO INTERMALLA FI | 202638700005851 | 02 de marzo 2026 | 13 de marzo 2026 |
| 202652600232832 | ANÓNIMO | 202620500240301 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202652600177522 | ANÓNIMO | 202622600240441 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202618500154052 | ANÓNIMO | 202634600231601 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202618500189022 | ANÓNIMO | 202633600245261 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202618500255162 | JAIR CASTRO | 202657600245511 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202618500234012 | MARCELA CAVIEDES | 202638500247301 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202618500182182 | ANÓNIMO | 202638500247191 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202618500243522 | LUIS C. BETANCOURT U. | 202638500247161 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202618500256682 | LUIS C. BETANCOURT U. | 202638500247121 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202618500196522 | ANÓNIMO | 202638500246951 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202618500160842 | ANÓNIMO | 202633600228521 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202618500160862 | ANÓNIMO | 202633600228511 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| 202618500173862 | ANÓNIMO | 202638600218551 | 27 de febrero 2026 | 12 de marzo 2026 |
| YESID BALLEN CARDENAS | 202656600188691 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 | |
| MARIA MAGDALENA CASTRO GUTIERREZ | 202656600176481 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 | |
| 202652600141702 | Compañia Colombia De Seguridad Transbank Ltda | 202634600165821 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 |
| 202618500257122 | Jeimy Yeye Ayala Cardenas | 202637500232231 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 |
| 202618500195642 | ANÓNIMO | 202638500230451 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 |
| 202618500192792 | ANÓNIMO | 202638500239091 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 |
| 202652600118892 | ANÓNIMO | 202634600231581 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 |
| 202618500181732 | ANÓNIMO | 202638500239281 | 26 de febrero 2026 | 11 de marzo 2026 |

