Fulvia
 
Logo Instituto de Desarrollo Urbano IDU - Alcaldía Mayor de Bogotá

Instituto de Desarrollo Urbano

  CARTELERA CORRESPONDENCIA (Respuesta anónimos y oficios devueltos)

Apreciado usuario

A continuación, encontrará la respuesta a su “petición/comunicación” radicada en el IDU como Anónimo ó cuando no existen datos de contacto en su solicitud; además, puede consultar aquellos oficios que fueron devueltos o rechazados por diferentes motivos.


Radicado de Entrada Nombre Respuesta Fecha Inicial de la  Publicación Fecha Final de la Publicación
202418500732022 ANÓNIMO 202433600565831   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
SIN ALIZ CARDONA CORDÓN 202450500563721   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202418500746952 ANÓNIMO 202438500563441   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202452600546772 ANÓNIMO 202438500464991   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202418500663362 RODRIGO JAVIER RODRIGUEZ CUBILLOS 202438600563151   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202452600616502 FONDEFER FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS FERROVIARIOS 202438500524441   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202418500739362 ANÓNIMO 202438500563691   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202418500756002 JAIRO GRANADOS 202438500563951   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202452600368832 MANUEL ANTONIO BUELVAS MENDOZA 202411500405391   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202452600346622 PAULO ANDRES RINCON GARAY 202422600326841   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202452600323072 JULIAN MORENO BARÓN 202422600337451   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202452600434302 JORGE EMILIO REY 202422600365181   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202418500663302 LUZ ANGELA BELTRAN MENDOZA 202438500561781   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202418500658612 ANÓNIMO 202438500561041   25 de abril 2024 08 de mayo 2024
202452600699572 ANÓNIMO 202438500558891   25 de abril 2024 08 de mayo 2024
202452600681362 EDGAR RAMIREZ 202423600538771   25 de abril 2024 08 de mayo 2024
202418500661882 MYRIAM GOMEZ 202438600551881  25 de abril 2024 08 de mayo 2024
202418500622952 EFRAIN CUCAITA CUELLAR 202422600538301  25 de abril 2024 08 de mayo 2024
202452600626972 CONSORCIO RUTA JAL 202417500530981  25 de abril 2024 08 de mayo 2024
202452600660162 CONSORCIO CJ 2020 202417500530411  25 de abril 2024 08 de mayo 2024
202452600582132 CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL 202417500494321  25 de abril 2024 08 de mayo 2024
202418500688952 JAIR CAMARGO 202433600561611  25 de abril 2024 08 de mayo 2024
202418500746982 ANÓNIMO 202438500561731   25 de abril 2024 08 de mayo 2024
202418500693242 Daniel Felipe Jimenez Jimenez 202423600527321   25 de abril 2024 08 de mayo 2024
202418500733832 ANÓNIMO 202438700554591   24 de abril 2024 07 de mayo 2024
SIN ANÓNIMO 202450500554271   24 de abril 2024 07 de mayo 2024
202452600703632 ANÓNIMO 202438500554111   24 de abril 2024 07 de mayo 2024
202452600671852 ANÓNIMO 202438500553991   24 de abril 2024 07 de mayo 2024
202418500638132 ANÓNIMO 202423600552931   24 de abril 2024 07 de mayo 2024
202418500707832 SEBASTIAN BERNAL 202438500538601   24 de abril 2024 07 de mayo 2024
202452600564262 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 202438500482411   24 de abril 2024 07 de mayo 2024
202418500662452 ANÓNIMO 202438600553301   24 de abril 2024 07 de mayo 2024
202452600650122 MYRIAM SANCHEZ DE FORERO 202434600533591   24 de abril 2024 07 de mayo 2024
202452600699512 ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO 202452600528041   24 de abril 2024 07 de mayo 2024
202452600675462 ANÓNIMO 202438500552261   23 de abril 2024 06 de mayo 2024
202418500731552 ANÓNIMO 202438500552251   23 de abril 2024 06 de mayo 2024
202452600650912 ANÓNIMO 202438500549791   23 de abril 2024 06 de mayo 2024
202418500663222 JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ PEÑA 202438500551981   23 de abril 2024 06 de mayo 2024
202418500628452 ANÓNIMO 202438600549251  23 de abril 2024 06 de mayo 2024
202452600722682 ANÓNIMO 202438500545621  22 de abril 2024 06 de mayo 2024
202452600715242 ANÓNIMO 202438500545641  22 de abril 2024 06 de mayo 2024
202452600672442 ANÓNIMO 202438600537651  22 de abril 2024 06 de mayo 2024
202418500693152 JORGE ELIÉCER GAITÁN 202433600529901  22 de abril 2024 06 de mayo 2024
202452600623562 ANÓNIMO 202438600542751  22 de abril 2024 06 de mayo 2024
202418500663262 ANÓNIMO 202434600538871  19 de abril 2024 03 de mayo 2024
202418500707852 ANÓNIMO 202438500538591  19 de abril 2024 03 de mayo 2024
202418500638242 GINETH CARREÑO 202438500538001   19 de abril 2024 03 de mayo 2024
202418500638422 ANÓNIMO 202438500538011   19 de abril 2024 03 de mayo 2024
202418500646272 ANÓNIMO 202438500539211   19 de abril 2024 03 de mayo 2024
202418500644702 ANÓNIMO 202438500539241   19 de abril 2024 03 de mayo 2024
202418500560532 INÉS PINEDA 202433600469121   19 de abril 2024 03 de mayo 2024
SIN CAL Y MAYOR COLOMBIA SAS 202417500521721   18 de abril 2024 02 de mayo  2024
202418500693162 ANÓNIMO 202438500534621   18 de abril 2024 02 de mayo 2024
202418500708712 ANÓNIMO 202438500534561   18 de abril 2024 02 de mayo 2024
202418500693142 NELSON RODRIGUEZ 202433600529921   18 de abril 2024 02 de mayo 2024
202418500693142 NELSON RODRIGUEZ 202433600529921   18 de abril 2024 02 de mayo 2024
202452600650372 MAYRA ALEJANDRA LOPEZ RIAÑO 202438500514241  18 de abril 2024 02 de mayo 2024
202452600546902 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MEDINA 202438700457251  18 de abril 2024 02 de mayo 2024
202418500597482 ANÓNIMO 202438600529871  17 de abril 2024 30 de abril 2024
202418500597052 ANÓNIMO 202438600529881   17 de abril 2024 30 de abril 2024
202418500628592 ANÓNIMO 202433600529931   17 de abril 2024 30 de abril 2024
202452600605842 JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL JAL DE FONTIBON 202438500483321   17 de abril 2024 30 de abril 2024
202452600596882 GLORIA ROCÍO CORREDOR 202437500482451   17 de abril 2024 30 de abril 2024
202418500598112 ANÓNIMO 202434600526281   17 de abril 2024 30 de abril 2024
202418500597822 ANÓNIMO 202438600529431   17 de abril 2024 30 de abril 2024
202418500598802 USUARIO x @Guiller67192603 202438700527291   17 de abril 2024 30 de abril 2024
202418500598442 @fabiomayo 202438600523951   15 de abril 2024 29 de abril 2024
202418500644332 ANÓNIMO 202438500524011  15 de abril 2024 29 de abril 2024
202418500597692 ANÓNIMO 202423600526101   15 de abril 2024 29 de abril 2024
202418500625942 ANÓNIMO 202438500525651   15 de abril 2024 29 de abril 2024
202418500618232 Zuly Vega 202433600521881   15 de abril 2024 29 de abril 2024
202418500693172 JAIME RODRIGUEZ 202438500523021   15 de abril 2024 29 de abril 2024
202452600671822 ANÓNIMO 202438500516161   15 de abril 2024 29 de abril 2024
202418500684832 ANÓNIMO 202438500522941   14 de abril 2024 24 de abril 2024
202418500677562 ANÓNIMO 202438500522451   14 de abril 2024 24 de abril 2024
202418500598742 ANÓNIMO 202438500522661   14 de abril 2024 24 de abril 2024
202418500663342 ANÓNIMO 202438500516021  14 de abril 2024 24 de abril 2024
202418500664442 ANÓNIMO 202438500516011  14 de abril 2024 24 de abril 2024
202418500638672 JOHN GARCIA 202438500515961  14 de abril 2024 24 de abril 2024
202452600515592 Egidio Gutiérrez Pinto 202422600432581  14 de abril 2024 24 de abril 2024
202318502039192 YULIANA CAICEDO 202322602145781   14 de abril 2024 24 de abril 2024
202352602319172 ARMANDO FAJARDO ORTIZ 202422600015371   14 de abril 2024 24 de abril 2024
202418500132062 Jorge Emilio Rey 202422600119511   14 de abril 2024 24 de abril 2024
202418500520732 SAMUEL IGNACIO PINEDA 202422600438161   14 de abril 2024 24 de abril 2024
202452600607952 NICOLAI STIVENS SUAREZ ESPITIA 202422600478281   14 de abril 2024 24 de abril 2024
202452600505502 Jorge Emilio Rey 202422600432551  14 de abril 2024 24 de abril 2024
202418500618672 ANÓNIMO 202423600506621   14 de abril 2024 24 de abril 2024

Consulte el histórico de la cartelera de correspondencia  

Respuesta anónimos y oficios devueltos