CARTELERA CORRESPONDENCIA (Respuesta anónimos y oficios devueltos)
Apreciado usuario: A continuación, encontrará la respuesta a su petición o comunicación, radicada en el IDU como anónima o en los casos en que no se cuentan con datos de contacto. Además, podrá consultar aquellos oficios que hayan sido devueltos o rechazados por diferentes motivos.
| Radicado de Entrada | Nombre | Respuesta | Fecha Inicial de la Publicación | Fecha Final de la Publicación |
| 202618501715932 | CONCEJO DE BOGOTÁ | 202638501505721 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202652601750912 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | 202638501524921 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202652601833532 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL PORTAL DEL DIVINO | 202638501524541 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| SIN | INVERSIONES CLAHUER Y CIA S EN C | 202632601539521 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202618501763382 | ANÓNIMO | 202623601542001 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202618501770232 | ANÓNIMO | 202623601541991 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202618501861182 | ANÓNIMO | 202619501541701 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202618501780162 | ANÓNIMO | 202638701541301 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202618501777492 | ANÓNIMO | 202634601542861 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202618501777492 | ANÓNIMO | 202634601542851 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202618501804292 | ANÓNIMO | 202633601542911 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202618501804702 | ANÓNIMO | 202634601544121 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202618501791752 | ANÓNIMO | 202634601544101 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202618501839212 | ANÓNIMO | 202634601544071 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202618501798822 | ANÓNIMO | 202634601544131 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202618501775632 | ANÓNIMO | 202638501545171 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202618501803612 | ANÓNIMO | 202634601545051 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202652601783972 | ANÓNIMO | 202634601545041 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202618501776032 | ANÓNIMO | 202634601542981 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202618501783852 | ANÓNIMO | 202620501542361 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202618501798212 | ANÓNIMO | 202634601546871 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202618501804682 | ANÓNIMO | 202634601546861 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202618501804792 | ANÓNIMO | 202634601546851 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202618501790042 | ANÓNIMO | 202634601546841 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202618501788042 | ANÓNIMO | 202634601546811 | 18 de noviembre 2026 | 01 de diciembre 2026 |
| 202618501803482 | ANÓNIMO | 202634601538211 | 17 de noviembre 2026 | 30 de noviembre 2026 |
| 202618501776072 | ANÓNIMO | 202634601538141 | 17 de noviembre 2026 | 30 de noviembre 2026 |
| 202618501807062 | ANÓNIMO | 202634601538181 | 17 de noviembre 2026 | 30 de noviembre 2026 |
| 202618501755102 | ANÓNIMO | 202638501531471 | 17 de noviembre 2026 | 30 de noviembre 2026 |
| 202618501768842 | ANÓNIMO | 202623601538351 | 17 de noviembre 2026 | 30 de noviembre 2026 |
| 202618501768982 | ANÓNIMO | 202623601539651 | 17 de noviembre 2026 | 30 de noviembre 2026 |
| 202618501763222 | ANÓNIMO | 202623601539671 | 17 de noviembre 2026 | 30 de noviembre 2026 |
| 202618501772382 | ANÓNIMO | 202634601536181 | 17 de noviembre 2026 | 30 de noviembre 2026 |
| 202618501765542 | ANÓNIMO | 202634601536161 | 17 de noviembre 2026 | 30 de noviembre 2026 |
| 202618501769592 | ANÓNIMO | 202638501537341 | 17 de noviembre 2026 | 30 de noviembre 2026 |
| 202618501708062 | JUAN FRANCISCO NEUTA | 202622601465261 | 17 de noviembre 2026 | 30 de noviembre 2026 |
| 202618501753732 | ANÓNIMO | 202620501527351 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202618501745872 | ANÓNIMO | 202620501527341 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202618501741252 | ANÓNIMO | 202634601515611 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| SIN | INVERSIONES CLAHUER Y CIA S EN C | 202632601517861 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202618501805002 | ANÓNIMO | 202632701529621 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202618501784712 | ANÓNIMO | 202622601529521 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202618501784762 | ANÓNIMO | 202622601529511 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202618501791302 | ANÓNIMO | 202622601529501 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202618501791622 | ANÓNIMO | 202622601529491 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202652601767492 | ANÓNIMO | 202619501528921 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202618501762382 | ANÓNIMO | 202622601529531 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202618501758012 | ANÓNIMO | 202638501529431 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202618501742802 | ANÓNIMO | 202638701527071 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202652601795242 | ANÓNIMO | 202638501529881 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202652601626242 | ANÓNIMO | 202634601529261 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202618501749442 | ANÓNIMO | 202633501529241 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| SIN | TELESFORO CUJAR | 202632601452731 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202652601710802 | TRABAJADORES TRABAJADORES UNIDOS DE LA COMPAÑÍA DE TRABAJOS URBANOS ¿ CTU S.A.S | 202638701444991 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202618501755952 | ANÓNIMO | 202638501531521 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202618501829562 | ANÓNIMO | 202623601533091 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202618501762712 | ANÓNIMO | 202638601533341 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202618501758872 | ANÓNIMO | 202634601533891 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202618501839152 | ANÓNIMO | 202633601533811 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202618501840902 | ANÓNIMO | 202633601533791 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202618501745792 | ANÓNIMO | 202634601533881 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202618501772352 | ANÓNIMO | 202638601516841 | 13 de noviembre 2026 | 27 de noviembre 2026 |
| 202618501729552 | ANÓNIMO | 202651601522251 | 12 de noviembre 2026 | 26 de noviembre 2026 |
| 202618501733532 | ANÓNIMO | 202633601523461 | 12 de noviembre 2026 | 26 de noviembre 2026 |
| 202618501720032 | ANÓNIMO | 202638701512751 | 12 de noviembre 2026 | 26 de noviembre 2026 |
| 202618501764452 | ANÓNIMO | 202638501523731 | 12 de noviembre 2026 | 26 de noviembre 2026 |
| 202652601760762 | ANÓNIMO | 202637501523831 | 12 de noviembre 2026 | 26 de noviembre 2026 |
| 202618501786902 | ANÓNIMO | 202637501523841 | 12 de noviembre 2026 | 26 de noviembre 2026 |
| 202618501762682 | ANÓNIMO | 202638701518231 | 12 de noviembre 2026 | 26 de noviembre 2026 |
| 202618501829742 | ANÓNIMO | 202633601524211 | 12 de noviembre 2026 | 26 de noviembre 2026 |
| 202552601848862 | ANÓNIMO | 202638501524911 | 12 de noviembre 2026 | 26 de noviembre 2026 |
| 202618501745942 | ANÓNIMO | 202634601525961 | 12 de noviembre 2026 | 26 de noviembre 2026 |
| 202618501784652 | ANÓNIMO | 202633601526101 | 12 de noviembre 2026 | 26 de noviembre 2026 |
| 202618501762732 | ANÓNIMO | 202633601526031 | 12 de noviembre 2026 | 26 de noviembre 2026 |
| 202618501765282 | ANÓNIMO | 202633601525991 | 12 de noviembre 2026 | 26 de noviembre 2026 |
| 202618501739842 | ANÓNIMO | 202638501525101 | 12 de noviembre 2026 | 26 de noviembre 2026 |
| 202618501812212 | BOGOTA TE ESCUCHA SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA NO REGISTRA | 202632701526461 | 12 de noviembre 2026 | 26 de noviembre 2026 |
| 202618501763272 | ANÓNIMO | 202638701512851 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501773222 | ANÓNIMO | 202638701512811 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501762722 | ANÓNIMO | 202638701512761 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501733432 | ANÓNIMO | 202638701512681 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501749752 | ANÓNIMO | 202638701512661 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202652601814422 | EFRAIN CUCAITA CUELLAR | 202622601498681 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501721522 | ANÓNIMO | 202623601512271 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501762252 | ANÓNIMO | 202638501515091 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501762162 | ANÓNIMO | 202638501515111 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501760402 | ANÓNIMO | 202634601515671 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501762742 | ANÓNIMO | 202634601515681 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501745832 | ANÓNIMO | 202634601515701 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501745892 | ANÓNIMO | 202633501515571 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202652601750842 | ANÓNIMO | 202634601515561 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501753712 | ANÓNIMO | 202634601515621 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501755742 | ANÓNIMO | 202638501514951 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501775792 | ANÓNIMO | 202634601516231 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501775692 | ANÓNIMO | 202634601516221 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501790502 | ANÓNIMO | 202634601516211 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501791662 | ANÓNIMO | 202634601516141 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501758702 | ANÓNIMO | 202634601516131 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501758792 | ANÓNIMO | 202634601516121 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501765432 | ANÓNIMO | 202634601516111 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501749572 | ANÓNIMO | 202638501516741 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501783782 | ANÓNIMO | 202634601515731 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501794602 | ANÓNIMO | 202634601515711 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501762912 | ANÓNIMO | 202634601504341 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501762632 | ANÓNIMO | 202634601516201 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501770672 | ANÓNIMO | 202634601516181 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501772362 | ANÓNIMO | 202634601516161 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501741782 | ANÓNIMO | 202634601516151 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501741552 | ANÓNIMO | 202634601516091 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501777222 | ANÓNIMO | 202634601516081 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501700552 y BTE 7410742026 | ANÓNIMO | 202638501516621 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202618501733622 | ANÓNIMO | 202633601517571 | 11 de noviembre 2026 | 25 de noviembre 2026 |
| 202652601713722 | ANÓNIMO | 202638701504891 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501743582 | ANÓNIMO | 202638701504881 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202652601724242 | ANÓNIMO | 202638701504871 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501776952 | ANÓNIMO | 202622501505961 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501720002 | ANÓNIMO | 202622601506351 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501745672 | ANÓNIMO | 202638501506611 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501723762 | ANÓNIMO | 202633501506641 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501741812 | ANÓNIMO | 202634601506651 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202652601750762 | ANÓNIMO | 202638501507601 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501762182 | ANÓNIMO | 202622601507561 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501775522 | ANÓNIMO | 202622601505171 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501813032 | ANÓNIMO | 202622601507221 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501749732 | ANÓNIMO | 202634601506781 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202652601774582 | ANÓNIMO | 202638501510331 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501722692 | ANÓNIMO | 202633601511631 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501723912 | ANÓNIMO | 202633601511621 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501724172 | ANÓNIMO | 202633601511611 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501724452 | ANÓNIMO | 202633601511601 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501741312 | ANÓNIMO | 202634601511581 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501741952 | ANÓNIMO | 202634601511561 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501741412 | ANÓNIMO | 202634601511551 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501724302 | ANÓNIMO | 202634601511491 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501723362 | ANÓNIMO | 202634601511501 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202652601766842 | ANÓNIMO | 202638501511301 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501809902 | ANÓNIMO | 202623501511871 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501733282 | ANÓNIMO | 202633601512421 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501784952 | ANÓNIMO | 202633601512411 | 10 de noviembre 2026 | 24 de junio 2026 |
| 202618501712632 | ANÓNIMO | 202638501500461 | 09 de noviembre 2026 | 23 de noviembre 2026 |
| 202618501713902 | ANÓNIMO | 202638501500751 | 09 de noviembre 2026 | 23 de noviembre 2026 |
| 202618501719772 | ANÓNIMO | 202638701498801 | 09 de noviembre 2026 | 23 de noviembre 2026 |
| 202618501693302 | ANÓNIMO | 202638501480501 | 09 de noviembre 2026 | 23 de noviembre 2026 |
| 202618501712902 | ANÓNIMO | 202638701498781 | 09 de noviembre 2026 | 23 de noviembre 2026 |
| SIN | ESPACIO 2 | 202637501435131 | 09 de noviembre 2026 | 23 de noviembre 2026 |
| 202618501719782 | ADOLFO QUIÑONES | 202638501491151 | 09 de noviembre 2026 | 23 de noviembre 2026 |
| 202618501720022 | ANÓNIMO | 202638501501221 | 09 de noviembre 2026 | 23 de noviembre 2026 |
| BTE 6973572026 | ANÓNIMO | 202619501501111 | 09 de noviembre 2026 | 23 de noviembre 2026 |
| 202618501725372 | ANÓNIMO | 202638501501921 | 09 de noviembre 2026 | 23 de noviembre 2026 |
| 202618501758932 | ANÓNIMO | 202633601504411 | 09 de noviembre 2026 | 23 de noviembre 2026 |
| 202618501762622 | ANÓNIMO | 202633601504361 | 09 de noviembre 2026 | 23 de noviembre 2026 |
| 202618501777372 | ANÓNIMO | 202623601503551 | 09 de noviembre 2026 | 23 de noviembre 2026 |
| 202618501724532 | ANÓNIMO | 202633601503471 | 09 de noviembre 2026 | 23 de noviembre 2026 |
| 202618501722352 | ANÓNIMO | 202623601500951 | 09 de noviembre 2026 | 23 de noviembre 2026 |
| 202618501799132 | ANÓNIMO | 202633601504391 | 09 de noviembre 2026 | 23 de noviembre 2026 |
| 202652601716742 | ANÓNIMO | 202638501501451 | 09 de noviembre 2026 | 23 de noviembre 2026 |
| 202618501745812 | ANÓNIMO | 202633501493081 | 06 de noviembre 2026 | 20 de noviembre 2026 |
| 202618501715812 | ANÓNIMO | 202638601494381 | 06 de noviembre 2026 | 20 de noviembre 2026 |
| 202618501763032 | ANÓNIMO | 202638601494061 | 06 de noviembre 2026 | 20 de noviembre 2026 |
| 202618501756482 | ANÓNIMO | 202637501493481 | 06 de noviembre 2026 | 20 de noviembre 2026 |
| 202618501758972 | ANÓNIMO | 202622601491411 | 06 de noviembre 2026 | 20 de noviembre 2026 |
| 202618501729392 | ANÓNIMO | 202634601483271 | 06 de noviembre 2026 | 20 de noviembre 2026 |
| 202618501754932 | ANÓNIMO | 202633601479721 | 06 de noviembre 2026 | 20 de noviembre 2026 |
| 202618501791512 | ANÓNIMO | 202638501494871 | 06 de noviembre 2026 | 20 de noviembre 2026 |
| 202652601640842 | MARIA VALENTINA COBOS GUAVITA | 202638601418841 | 06 de noviembre 2026 | 20 de noviembre 2026 |
| 202618501720192 | ANÓNIMO | 202633601495201 | 06 de noviembre 2026 | 20 de noviembre 2026 |
| 202618501718342 | ANÓNIMO | 202638601495451 | 06 de noviembre 2026 | 20 de noviembre 2026 |
| 202618501714222 | ANÓNIMO | 202638601495441 | 06 de noviembre 2026 | 20 de noviembre 2026 |
| 202618501724422 | ANÓNIMO | 202618501495521 | 06 de noviembre 2026 | 20 de noviembre 2026 |
| 202618501727962 | ANÓNIMO | 202623601498191 | 06 de noviembre 2026 | 20 de noviembre 2026 |
| 202618501720242 | ANÓNIMO | 202623601498201 | 06 de noviembre 2026 | 20 de noviembre 2026 |
| 202618501721832 | ANÓNIMO | 202634601495801 | 06 de noviembre 2026 | 20 de noviembre 2026 |
| 202618501732612 | ANÓNIMO | 202634601495791 | 06 de noviembre 2026 | 20 de noviembre 2026 |
| 202618501762642 | ANÓNIMO | 202623601498241 | 06 de noviembre 2026 | 20 de noviembre 2026 |
| RADICADO IDU 202652601783732 | @CRISCALIFORNIA2050 | OFICIO SDM 202632211906291 | 06 de noviembre 2026 | 20 de noviembre 2026 |
| 202618501684492 | ANÓNIMO | 202622501488821 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202618501722212 | ANÓNIMO | 202620501490011 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202618501717982 | ANÓNIMO | 202620501490001 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202618501717412 | ANÓNIMO | 202620501489991 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202618501680022 | ANÓNIMO | 202637501462961 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202618501683792 | LUIS ALEJANDRO REYES | 202638501483791 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202652601701582 | ANÓNIMO | 202638501490611 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202618501707502 | ANÓNIMO | 202633601491351 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202618501708462 | ANÓNIMO | 202633601491341 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202618501708092 | ANÓNIMO | 202633601491331 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202618501717312 | ANÓNIMO | 202633601491321 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202618501716592 | ANÓNIMO | 202633601491311 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202618501712752 | ANÓNIMO | 202633601491301 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202618501716412 | ANÓNIMO | 202638501491161 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202618501674212 | ANÓNIMO | 202638501489931 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202652601688152 | ANÓNIMO | 202638501489461 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202652601660142 | TUBOSCO TUBERIAS PETROLERAS DE COLOMBIA | 202638501471671 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202618501658902 | ANÓNIMO | 202638501470781 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202652601656712 | ANÓNIMO | 202638501470731 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202618501672262 | CARMEN HELENA MAZUERA | 202638501467711 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| SIN | ADALBERTO ORTEGA ROJAS | 202632601196241 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| SIN | ADALBERTO ORTEGA ROJAS | 202632601196231 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202618501680782 | ANA MARIA PALACIOS | 202638501475431 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202652601674182 | RAUL GARAVITO GARAVITO | 202638501475311 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202652601763782 | MILCIADES APONTE VARGAS | 202638501473181 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202652601660192 | LUIS BARAJAS RODRIGUEZ | 202638501472291 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202652601689622 | JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS | 202638501468791 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202652601674832 | COLEGIO NUEVA ROMA I E D | 202638501467741 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202652601506042 | MARIA ANGELICA HERNANDEZ MOGOLLON | 202638501467391 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202618501624642 | JUAN PABLO ARIAS | 202638501466421 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202652601734582 | ALFREDO ALTHVIZ RAMÍREZ | 202638501466411 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202652601642942 | RONAL CAÑON BONILLA | 202638501458341 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202618501669652 | ANÓNIMO | 202638501489961 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| 202652601705432 | ANÓNIMO | 202634601492611 | 05 de noviembre 2026 | 19 de noviembre 2026 |
| SIN | NELSY LLAMEL ROJAS YAÑEZ | 202632601433291 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| SIN | LIGIA ROJAS SANCHEZ | 202632601371611 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| SIN | RAMIRO BARÓN PUENTES | 202632601246371 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501693242 | LUIS FRANCISCO MARTINEZ BARRERA | 202622601465291 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501702142 | ANÓNIMO | 202638701481681 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501744202 | ANÓNIMO | 202634601483281 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501722042 | ANÓNIMO | 202634601483251 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501758902 | ANÓNIMO | 202634601483201 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501701842 | ANÓNIMO | 202634601483151 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501689142 | ANÓNIMO | 202638701482661 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501679612 | ANÓNIMO | 202638501482501 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501684512 | ANÓNIMO | 202638501482401 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501742082 | ANÓNIMO | 202634601483221 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501741612 | ANÓNIMO | 202634601483331 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501743832 | ANÓNIMO | 202634601483321 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501753692 | ANÓNIMO | 202634601483301 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501762292 | ANÓNIMO | 202634601483231 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501758602 | ANÓNIMO | 202634601483211 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501745852 | ANÓNIMO | 202634601483191 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501721212 | ANÓNIMO | 202634601483171 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501717252 | ANÓNIMO | 202634601483131 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501717732 | ANÓNIMO | 202634601483121 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501720822 | ANÓNIMO | 202623601483831 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501684382 | ANÓNIMO | 202623601484071 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501691542 | ANÓNIMO | 202623601484051 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501772322 | ANÓNIMO | 202623601483961 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501772332 | ANÓNIMO | 202623601483911 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501765072 | ANÓNIMO | 202623601483901 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501764222 | ANÓNIMO | 202623601483891 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501707192 | ANÓNIMO | 202634601483261 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501545712 | LIDIA PLAZAS | 202634601362821 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501706922 | ANÓNIMO | 202634601483181 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501741712 | ANÓNIMO | 202634601484851 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501720902 | ANÓNIMO | 202634601484841 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501745762 | ANÓNIMO | 202634601484831 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501744802 | ANÓNIMO | 202634601484721 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501770512 | ANÓNIMO | 202623601484361 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501773332 | ANÓNIMO | 202623601484341 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501721372 | ANÓNIMO | 202634601484871 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501741872 | ANÓNIMO | 202634601484711 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202652601670072 | ANÓNIMO | 202638501484661 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501670162 | ANÓNIMO | 202638501484631 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
| 202618501558912 | ALIRIO SANCHEZ RAMIREZ | 202632501441781 | 04 de noviembre 2026 | 18 de noviembre 2026 |
