www.idu.gov.co - /Archivos_Portal/2022/Documentos/DISEÑO IDU 1630-2020/D.13.Ambiental/Ambiental/5. Informe ambiental SST/Cap. 15 Mapas/PDF/
[Al directorio principal]
07/04/2022 20:22 11552182 MAPA 1.LOCALIZACIÓN GENERAL.pdf
07/04/2022 20:22 8450731 MAPA 10.PARQUES.pdf
07/04/2022 20:22 8373394 MAPA 11.MONITOREO DE RUIDO.pdf
07/04/2022 20:22 8383352 MAPA 12.MONITOREO DE AIRE.pdf
07/04/2022 20:22 8372610 MAPA 13.MONITOREO DE AGUA.pdf
07/04/2022 20:22 7917848 MAPA 14.COBERTURA TIERRA.pdf
07/04/2022 20:22 8936001 MAPA 17.ZONIFICACION AMBIENTAL.pdf
07/04/2022 20:22 8893708 MAPA 18.ZONIFICACION DE MANEJO.pdf
07/04/2022 20:22 7908431 MAPA 19.ZONIFICACION ABIOTICA.pdf
07/04/2022 20:22 8336780 MAPA 2.ÁREA DE INFLUENCIA.pdf
07/04/2022 20:22 7951834 MAPA 20. ZONIFICACION BIOTICA.pdf
07/04/2022 20:22 5128694 MAPA 3.GEOLOGÍA.pdf
07/04/2022 20:22 1058110 MAPA 4.AMENAZA INUNDACIÓN.pdf
07/04/2022 20:22 8000800 MAPA 5.AMENAZA MOVIMIENTO EN MASA.pdf
07/04/2022 20:22 7796585 MAPA 6.RESPUESTA SISMICA.pdf
07/04/2022 20:22 8253140 MAPA 7.USO DEL SUELO.pdf
07/04/2022 20:22 1760174 MAPA 8,ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL.pdf
07/04/2022 20:22 8392386 MAPA 9,CUERPOS DE AGUA.pdf