Fulvia
 
Pégate al plan Chatico te acompaña

Instituto de Desarrollo Urbano

Logo Conecta IDU

  CARTELERA CORRESPONDENCIA (Respuesta anónimos y oficios devueltos)

Apreciado usuario

A continuación, encontrará la respuesta a su “petición/comunicación” radicada en el IDU como Anónimo ó cuando no existen datos de contacto en su solicitud; además, puede consultar aquellos oficios que fueron devueltos o rechazados por diferentes motivos.


Radicado de Entrada Nombre Respuesta Fecha Inicial de la  Publicación Fecha Final de la Publicación
202418500525552 ANONIMO 202438700437851  18 de marzo 2024 03 de abril 2024
202452600160282 CONSORCIO INTERFERENCIAS 202437500327161  18 de marzo 2024 03 de abril 2024
202452600477822 FDLCH ALCALDÍA LOCAL CHAPINERO 202452600396111  18 de marzo 2024 03 de abril 2024
202418500488662 ANONIMO 202450500434601  18 de marzo 2024 03 de abril 2024
202418500528802 ANONIMO 202438500437141  18 de marzo 2024 03 de abril 2024
202418500528572 ANONIMO 202438500437151  18 de marzo 2024 03 de abril 2024
202418500495032 ANONIMO 202438500437181  18 de marzo 2024 03 de abril 2024
202452600428372 JORGE GARZÓN 202433500431371  15 de marzo 2024 02 de abril 2024
202418500481402 ANÓNIMO 202422600432591  15 de marzo 2024 02 de abril 2024
202418500525542 ANÓNIMO 202438500432101  15 de marzo 2024 02 de abril 2024
202418500399092 ANÓNIMO 202433600415011  15 de marzo 2024 02 de abril 2024
202452600461332 ANÓNIMO 202437500428731  15 de marzo 2024 02 de abril 2024
202418500481002 ANÓNIMO 202438600423701  15 de marzo 2024 02 de abril 2024
202418500399212 ANÓNIMO 202438700420021  15 de marzo 2024 02 de abril 2024
202418500492042 ANÓNIMO 202438500429011  15 de marzo 2024 02 de abril 2024
202418500494872 MICHAEL STIVEN GONZÁLEZ 202433600430261  15 de marzo 2024 02 de abril 2024
202418500481012 ANÓNIMO 202434600424951  14 de marzo 2024 01 de abril 2024
202418500400762 ANÓNIMO 202433600402761  14 de marzo 2024 01 de abril 2024
202418500400762 ANÓNIMO 202433600402761  14 de marzo 2024 01 de abril 2024
202452600500812 ANÓNIMO 202438500419901  14 de marzo 2024 01 de abril 2024
202418500487512 ANÓNIMO 202438500419871  14 de marzo 2024 01 de abril 2024
202418500484802 ANÓNIMO 202438500409251  13 de marzo 2024 27 de marzo 2024
202452600400032 ANÓNIMO 202433600410191  13 de marzo 2024 27 de marzo 2024
202418500482352 ANÓNIMO 202438500412871  13 de marzo 2024 27 de marzo 2024
202452600462152 ANÓNIMO 202438600414251  13 de marzo 2024 27 de marzo 2024
202452600482262 ANÓNIMO 202438500409301  13 de marzo 2024 27 de marzo 2024
202418500400612 ANÓNIMO 202434600409901  13 de marzo 2024 27 de marzo 2024
202418500374462 ANA ROLDÁN 202438500370891  13 de marzo 2024 27 de marzo 2024
202318501068862 METRO DE BOGOTÁ S.A. 202337501265401  13 de marzo 2024 27 de marzo 2024
202418500482272 ANÓNIMO 202438500408311  13 de marzo 2024 27 de marzo 2024
202418500487512 ANÓNIMO 202438500405201  12 de marzo 2024 26 de marzo 2024
202418500492492 ANÓNIMO 202438500405191  12 de marzo 2024 26 de marzo 2024
202418500493702 ANÓNIMO 202438700405351  12 de marzo 2024 26 de marzo 2024
202452600369372 CIUDAD SALITRE COPYRIGHT 202438600404121  12 de marzo 2024 26 de marzo 2024
202418500481462 ANÓNIMO 202438700398961  12 de marzo 2024 26 de marzo 2024
202418500458272 ANÓNIMO 202438500399501  12 de marzo 2024 26 de marzo 2024
2202452600372682 VECINOS DEL SECTOR 202433600396761  11 de marzo 2024 22 de marzo 2024
202418500481512 ANÓNIMO 202438500399561  11 de marzo 2024 22 de marzo 2024
202418500374322 ANÓNIMO 202438600391681  11 de marzo 2024 22 de marzo 2024
202418500353962 EDWARD BOLÍVAR 202418500354271  11 de marzo 2024 22 de marzo 2024
202452600378292 JOSÉ DAVID MUÑOZ GUTIERREZ 202452600323111  11 de marzo 2024 22 de marzo 2024
202452600372922 ANONIMO 202452600310031  11 de marzo 2024 22 de marzo 2024
202418500399042 ANONIMO 202438500395561  11 de marzo 2024 22 de marzo 2024
202418500379412 ANONIMO 202438500380891  08 de marzo 2024 21 de marzo 2024
202418500409692 ANONIMO 202438500380901  08 de marzo 2024 21 de marzo 2024
202418500400912 ANONIMO 202434600381201  08 de marzo 2024 21 de marzo 2024
202418500450142 ANONIMO 202438700385651  08 de marzo 2024 21 de marzo 2024
202418500353992 GABRIEL RAMOS 202433600391471  08 de marzo 2024 21 de marzo 2024
202418500287452 ANONIMO 2202433600355621  08 de marzo 2024 21 de marzo 2024
202418500398772 ANONIMO 202433600381091  07 de marzo 2024 20 de marzo 2024
202452600457202 ANONIMO 202438500382041  07 de marzo 2024 20 de marzo 2024
202452600400172 ANONIMO 202437500380951  07 de marzo 2024 20 de marzo 2024
202418500342202 ANONIMO 202423600376821  06 de marzo 2024 19 de marzo 2024
202418500196152 ANONIMO 202433600377161  06 de marzo 2024 19 de marzo 2024
202418500236402 ANONIMO 202432500378031  06 de marzo 2024 19 de marzo 2024
202418500379412 ANONIMO 202438500380891  06 de marzo 2024 19 de marzo 2024
202418500409692 ANONIMO 202438500380901  06 de marzo 2024 19 de marzo 2024
202418500324362 ANONIMO 202438600373561  05 de marzo 2024 18 de marzo 2024
202452600288762 DIEGO ALEJANDRO PEDRAZA CARDENAS 202437500277381  05 de marzo 2024 18 de marzo 2024
202418500399422 ANÓNIMO 202456600368501 04 de marzo 2024 15 de marzo 2024
202418500444302 ANÓNIMO 202437500364921 04 de marzo 2024 15 de marzo 2024
202418500310572 ANÓNIMO 202438600352791 04 de marzo 2024 15 de marzo 2024
202452600422822 ANÓNIMO 202438500353931 04 de marzo 2024 15 de marzo 2024
202418500353202 ANÓNIMO 202433600355691 04 de marzo 2024 15 de marzo 2024
202452600409512 ANÓNIMO 202438500363591 04 de marzo 2024 15 de marzo 2024
SIN EDINTER S.A.S. Y SEGUROS DEL ESTADO S.A. 202437500241671 01 de marzo 2024 14 de marzo 2024
202418500354802 ANONIMO 202438500353881 01 de marzo 2024 14 de marzo 2024
BTE 691852024 ANONIMO 202418500354561 01 de marzo 2024 14 de marzo 2024
202418500415262 ANONIMO 202438500353901 01 de marzo 2024 14 de marzo 2024
SIN HECTOR OSVALDO ESPITIA HERNÁNDEZ 202437500232711 01 de marzo 2024 14 de marzo 2024
202418500208862 CLAUDIA BUITRAGO 202438500257421 01 de marzo 2024 14 de marzo 2024
202418500026952 EDUARDO ROMERO 202438500116971 01 de marzo 2024 14 de marzo 2024
202418500390752 ANÓNIMO 202438500349971 29 de febrero 2024 13 de marzo 2024
202418500285062 ANÓNIMO 202434600347421 29 de febrero 2024 13 de marzo 2024
202418500398872 ANÓNIMO 2202438500349871 29 de febrero 2024 13 de marzo 2024
202418500069382 ANÓNIMO 202438500089451 29 de febrero 2024 13 de marzo 2024
202452600409632 ANÓNIMO 202438500344341 29 de febrero 2024 13 de marzo 2024
202418500405802 ANÓNIMO 202438500344431 28 de febrero 2024 12 de marzo 2024
202418500316852 ANÓNIMO 202438500341771 28 de febrero 2024 12 de marzo 2024
202418500280312 FABIÁN ARÉVALO 202433600339291 28 de febrero 2024 12 de marzo 2024
202418500291952 ANÓNIMO 202438500334901 27 de febrero 2024 11 de marzo 2024
202418500316492 DIVA LINDA GOMEZ 202438500334961 27 de febrero 2024 11 de marzo 2024
202418500303252 ANÓNIMO 202438700334571 27 de febrero 2024 11de marzo 2024
202418500390612 ANÓNIMO 202438500334781 27 de febrero 2024 11 de marzo 2024
202418500276542 ANÓNIMO 202423600337341 27 de febrero 2024 11 de marzo 2024
202452600185612 ANÓNIMO 202422500337751 27 de febrero 2024 11 de marzo 2024
202418500254432 ANÓNIMO 202438500327381 26 de febrero 2024 08 de marzo 2024
202418500310622 ANÓNIMO 202438500327371 26 de febrero 2024 08 de marzo 2024
202418500225422 ANÓNIMO 202433600295221 26 de febrero 2024 08 de marzo 2024
202418500265832 LUZ ANGELA LÓPEZ 202418500303401 26 de febrero 2024 08 de marzo 2024
202418500310752 ANÓNIMO 202433600323581 26 de febrero 2024 08 de marzo 2024
202418500243302 ANÓNIMO 202438500314271 23 de febrero 2024 07 de marzo 2024
202418500354622 ANÓNIMO 202438500314361 23 de febrero 2024 07 de marzo 2024
202418500249162 ANÓNIMO 202434600316721 23 de febrero 2024 07 de marzo 2024
202418500326642 LUIZ OLIVEIRA 202434600316961 23 de febrero 2024 07 de marzo 2024
202452600321612 RAUL HERNAN REYES MENDOZA 202437500277351 23 de febrero 2024 07 de marzo 2024
202418500374182 ANÓNIMO 202438500310731 23 de febrero 2024 07 de marzo 2024
202418500215402 ANÓNIMO 202433600306371 23 de febrero 2024 07 de marzo 2024
202418500157792 ROSITA BRILLY ANGEL 202438500155571 23 de febrero 2024 07 de marzo 2024
202418500239692 URBANO SOTO PIÑEROS PIÑEROS 202423600241631 23 de febrero 2024 07 de marzo 2024
202418500277332 ANÓNIMO 202438600310121 22 de febrero 2024 06 de marzo 2024
202418500279682 ANÓNIMO 202438600310111 22 de febrero 2024 06 de marzo 2024
202418500235872 ANÓNIMO 202438700308731 22 de febrero 2024 06 de marzo 2024
202418500328882 ANÓNIMO 202450500307591 22 de febrero 2024 06 de marzo 2024
202418500315732 NICOLÁS URIBE 202438500307921 22 de febrero 2024 06 de marzo 2024
202418500086362 ANDRÉS VARGAS 202438700181881 22 de febrero 2024 06 de marzo 2024
202318501586372 MILTON CASTAÑEDA 202338701711261 22 de febrero 2024 06 de marzo 2024
202418500230592 ANÓNIMO 202438700262961 22 de febrero 2024 06 de marzo 2024
202318502187652 FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO 202322502341581 22 de febrero 2024 06 de marzo 2024
202452600056222 CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 202438500102351 22 de febrero 2024 06 de marzo 2024

Consulte el histórico de la cartelera de correspondencia  

Respuesta anónimos y oficios devueltos