Fulvia
 
Logo Instituto de Desarrollo Urbano IDU - Alcaldía Mayor de Bogotá

Instituto de Desarrollo Urbano

  CARTELERA CORRESPONDENCIA (Respuesta anónimos y oficios devueltos)

Apreciado usuario

A continuación, encontrará la respuesta a su “petición/comunicación” radicada en el IDU como Anónimo ó cuando no existen datos de contacto en su solicitud; además, puede consultar aquellos oficios que fueron devueltos o rechazados por diferentes motivos.


Radicado de Entrada Nombre Respuesta Fecha Inicial de la  Publicación Fecha Final de la Publicación
202418500816642 ANÓNIMO 202438700623511  10 de mayo 2024 24 de mayo 2024
202418500754482 ANÓNIMO 202418500616221   10 de mayo 2024 24 de mayo 2024
202452600682592 IVÁN SILVA CASTRO 202434600565131   10 de mayo 2024 24 de mayo 2024
202452600735322 ANÓNIMO 202438600615561   09 de mayo 2024 23 de mayo 2024
202418500717022 ANÓNIMO 202433600619241   09 de mayo 2024 23 de mayo 2024
202418500833972 ANÓNIMO 202438500617451   09 de mayo 2024 23 de mayo 2024
202418500787452 ANÓNIMO 202438500617391   09 de mayo 2024 23 de mayo 2024
202418500816682 ANÓNIMO 202438500617341   09 de mayo 2024 23 de mayo 2024
202418500759012 ANÓNIMO 202422600617071  09 de mayo 2024 23 de mayo 2024
202452600819332 VECINOS PUERTA AL LLANO 202438500609281  09 de mayo 2024 23 de mayo 2024
202452600688512 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MEDINA 202438500563571  09 de mayo 2024 23 de mayo 2024
202452600724902 ANÓNIMO 202438500554001  08 de mayo 2024 22 de mayo 2024
202452600644022 LEONARDO SÁNCHEZ 202438500507741  07 de mayo 2024 21 de mayo 2024
202452600618902 LUZ MERY VELANDIA 202438500485691  07 de mayo 2024 21 de mayo 2024
202418500717202 ANÓNIMO 202423600598371  07 de mayo 2024 21 de mayo 2024
202418500805332 ANÓNIMO 202438500606721  07 de mayo 2024 21 de mayo 2024
202452600517712 ASA INGENIERIA LTDA 202437500577571  07 de mayo 2024 21 de mayo 2024
202452600623562 ANÓNIMO 202438600542751  07 de mayo 2024 21 de mayo 2024
202418500755152 RICARDO RICARDO PATIÑO 202438500609241  07 de mayo 2024 21 de mayo 2024
202418500816592 ANÓNIMO 202438500610401  07 de mayo 2024 21 de mayo 2024
202418500759112 NESTOR MOLINA 202434600602181  06 de mayo 2024 20 de mayo 2024
202418500666612 FERNANDO RAMIREZ 202438600570681   06 de mayo 2024 20 de mayo 2024
202452600720542 EDWAR ENRIQUE MURCIA SOLANO 202423600574561   06 de mayo 2024 20 de mayo 2024
SIN CONSORCIO INTERPUENTES BOGOTÁ 2021 202433600580031   03 de mayo 2024 17 de mayo 2024
202418500716362 SERGIO CUERVO 202433600582041   03 de mayo 2024 17 de mayo 2024
202418500746912 ANÓNIMO 202422600592111   03 de mayo 2024 17 de mayo 2024
202452600687372 ANÓNIMO 202438600587481   03 de mayo 2024 17 de mayo 2024
202418500746932 ANÓNIMO 202438500589071   03 de mayo 2024 17 de mayo 2024
202418500688832 EDUARDO VARGAS 202423600589091   03 de mayo 2024 17 de mayo 2024
202452600681362 EDGAR RAMIREZ 202423600538771   03 de mayo 2024 17 de mayo 2024
202452600699492 ANÓNIMO 202451600531301   03 de mayo 2024 17 de mayo 2024
202418500689092 ALEJANDRO AMAYA 202433600588761  03 de mayo 2024 17 de mayo 2024
202452600750422 ANÓNIMO 202438700588691  03 de mayo 2024 17 de mayo 2024
202452600752312 ANÓNIMO 202438700588711  03 de mayo 2024 17 de mayo 2024
202418500628552 YULEIMA NIETO 202438500534521   02 de mayo 2024 16 de mayo 2024
202418500688602 ANÓNIMO 202438500579871   02 de mayo 2024 16 de mayo 2024
202452600768512 ANÓNIMO 202438500580921   02 de mayo 2024 16 de mayo 2024
202452600771262 ANÓNIMO 202438500580971   02 de mayo 2024 16 de mayo 2024
202418500758892 ANÓNIMO 202438500581011   02 de mayo 2024 16 de mayo 2024
202418500685112 ANÓNIMO 202438600581301   02 de mayo 2024 16 de mayo 2024
202452600776002 SERGIO CUERVO 202433600582041   02 de mayo 2024 16 de mayo 2024
202418500716942 IVAN SILVA CASTRO 202438500554501   02 de mayo 2024 16 de mayo 2024
202418500709682 HAROLD ACOSTA ZABALA 202438700561991   02 de mayo 2024 16 de mayo 2024
202418500688662 LUIS JORGE ORTIZ 202438500538491   02 de mayo 2024 16 de mayo 2024
SIN SEGUROS DEL ESTADO S.A 202423600559111   30 de abril 2024 14 de mayo 2024
202452600693012 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 202423600542461   30 de abril 2024 14 de mayo 2024
202452600761932 PABLO CASTILLO 202438500573431   30 de abril 2024 14 de mayo 2024
202452600679632 CONSORCIO DISEÑOS VIAL CAJ 202423600552961   30 de abril 2024 14 de mayo 2024
202418500697852 ANÓNIMO 202438700576321  30 de abril 2024 14 de mayo 2024
SIN ANÓNIMO 202450500575471  30 de abril 2024 14 de mayo 2024
202418500688602 ANÓNIMO 202438500579871  30 de abril 2024 14 de mayo 2024
202418500710142 ANÓNIMO 202438700554611   30 de abril 2024 14 de mayo 2024
202452600604082 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO ALOHA 202433600482901   30 de abril 2024 14 de mayo 2024
202452600679782 ANÓNIMO 202438600576901   30 de abril 2024 14 de mayo 2024
202418500739752 ANÓNIMO 202438500574351   30 de abril 2024 14 de mayo 2024
202452600710722 SEGUROS DEL ESTADO S.A. 202417500545951   29 de abril 2024 14 de mayo 2024
202452600690302 CONSORCIO MOVILIDAD PEATONAL 202417500552041   29 de abril 2024 14 de mayo 2024
202418500638602 MANUEL LAVERDE 202433600565721   29 de abril 2024 14 de mayo 2024
202418500759262 ANÓNIMO 202438500567191   29 de abril 2024 14 de mayo 2024
202352602276472 JUAN SEBASTIÁN GAVIRIA 202350502335711   29 de abril 2024 14 de mayo 2024
202452600171732 ANÓNIMO 202450500158981   29 de abril 2024 14 de mayo 2024
202418500732022 ANÓNIMO 202433600565831   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
SIN ALIZ CARDONA CORDÓN 202450500563721   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202418500746952 ANÓNIMO 202438500563441   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202452600546772 ANÓNIMO 202438500464991   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202418500663362 RODRIGO JAVIER RODRIGUEZ CUBILLOS 202438600563151   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202452600616502 FONDEFER FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS FERROVIARIOS 202438500524441   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202418500739362 ANÓNIMO 202438500563691   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202418500756002 JAIRO GRANADOS 202438500563951   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202452600368832 MANUEL ANTONIO BUELVAS MENDOZA 202411500405391   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202452600346622 PAULO ANDRES RINCON GARAY 202422600326841   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202452600323072 JULIAN MORENO BARÓN 202422600337451   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202452600434302 JORGE EMILIO REY 202422600365181   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202418500663302 LUZ ANGELA BELTRAN MENDOZA 202438500561781   26 de abril 2024 10 de mayo 2024
202418500658612 ANÓNIMO 202438500561041   25 de abril 2024 08 de mayo 2024
202452600699572 ANÓNIMO 202438500558891   25 de abril 2024 08 de mayo 2024
202452600681362 EDGAR RAMIREZ 202423600538771   25 de abril 2024 08 de mayo 2024
202418500661882 MYRIAM GOMEZ 202438600551881  25 de abril 2024 08 de mayo 2024
202418500622952 EFRAIN CUCAITA CUELLAR 202422600538301  25 de abril 2024 08 de mayo 2024
202452600626972 CONSORCIO RUTA JAL 202417500530981  25 de abril 2024 08 de mayo 2024
202452600660162 CONSORCIO CJ 2020 202417500530411  25 de abril 2024 08 de mayo 2024
202452600582132 CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL 202417500494321  25 de abril 2024 08 de mayo 2024
202418500688952 JAIR CAMARGO 202433600561611  25 de abril 2024 08 de mayo 2024
202418500746982 ANÓNIMO 202438500561731   25 de abril 2024 08 de mayo 2024
202418500693242 Daniel Felipe Jimenez Jimenez 202423600527321   25 de abril 2024 08 de mayo 2024
202418500733832 ANÓNIMO 202438700554591   24 de abril 2024 07 de mayo 2024
SIN ANÓNIMO 202450500554271   24 de abril 2024 07 de mayo 2024
202452600703632 ANÓNIMO 202438500554111   24 de abril 2024 07 de mayo 2024
202452600671852 ANÓNIMO 202438500553991   24 de abril 2024 07 de mayo 2024
202418500638132 ANÓNIMO 202423600552931   24 de abril 2024 07 de mayo 2024
202418500707832 SEBASTIAN BERNAL 202438500538601   24 de abril 2024 07 de mayo 2024
202452600564262 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 202438500482411   24 de abril 2024 07 de mayo 2024
202418500662452 ANÓNIMO 202438600553301   24 de abril 2024 07 de mayo 2024
202452600650122 MYRIAM SANCHEZ DE FORERO 202434600533591   24 de abril 2024 07 de mayo 2024
202452600699512 ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO 202452600528041   24 de abril 2024 07 de mayo 2024
202452600675462 ANÓNIMO 202438500552261   23 de abril 2024 06 de mayo 2024
202418500731552 ANÓNIMO 202438500552251   23 de abril 2024 06 de mayo 2024
202452600650912 ANÓNIMO 202438500549791   23 de abril 2024 06 de mayo 2024
202418500663222 JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ PEÑA 202438500551981   23 de abril 2024 06 de mayo 2024
202418500628452 ANÓNIMO 202438600549251  23 de abril 2024 06 de mayo 2024
202452600722682 ANÓNIMO 202438500545621  22 de abril 2024 06 de mayo 2024
202452600715242 ANÓNIMO 202438500545641  22 de abril 2024 06 de mayo 2024
202452600672442 ANÓNIMO 202438600537651  22 de abril 2024 06 de mayo 2024
202418500693152 JORGE ELIÉCER GAITÁN 202433600529901  22 de abril 2024 06 de mayo 2024
202452600623562 ANÓNIMO 202438600542751  22 de abril 2024 06 de mayo 2024

Consulte el histórico de la cartelera de correspondencia  

Respuesta anónimos y oficios devueltos