IDU abrió procesos de prepliegos y publicó pliegos definitivos por más de $1.2 billones
Durante el periodo comprendido entre el 13 y el 30 de septiembre, el IDU adjudicó 6 procesos, por valor de $7.933 millones de pesos.
En este mismo periodo, se publicaron 29 procesos en proyecto de pliegos, que suman $448.599 millones y se publicaron 17 procesos en pliegos definitivos por $839.547 millones.
En lo que va corrido del 2021, el IDU ha abierto 76 procesos selectivos, que han contado con la participación de 1.256 oferentes.
Bogotá, 4 de octubre de 2021. Durante la segunda mitad del mes de septiembre que terminó, el IDU abrió 29 procesos de proyectos de pliegos que comprometen la suma de $448.599 millones, al mismo tiempo que publicó 17 procesos en pliegos definitivos, por valor de $839.547 millones, con lo que la entidad compromete recursos superiores a $1.2 billones, en una total apuesta por la reactivación económica de la ciudad.
Dentro de estos procesos selectivos se encuentran importantes contratos para la conservación de la malla vial arterial troncal y no troncal, intermedia y rural de la ciudad; así como estudios y diseños, construcción e interventorías para importantes vías que se desarrollarán por cobro de valorización y para proyectos relevantes en materia de ciclorrutas, puentes y espacio público, entre otros.
Adicionalmente, la entidad adjudicó seis procesos contractuales, por un valor total de $7.933 millones
El IDU espera cerrar todos los procesos en prepliegos y pliegos, entre octubre y noviembre de 2021, para que se adjudiquen y suscriban la totalidad de los contratos antes de finalizar el año.
Vale la pena resaltar que en lo que va corrido del 2021, el IDU ha abierto 76 procesos de contratación, que han contado con la participación de 1.256 oferentes.
Los siguientes son los procesos para proyectos de pliegos de obras, correspondientes al periodo de tiempo comprendido entre el 13 y el 30 de septiembre de 2021:
FECHA PUBLICACIÓN | NÚMERO PROCESO | OBJETO | PRESUPUESTO (en millones de pesos) |
13/09/2021 | IDU-CMA-SGI-041-2021 | INT. CONSTRUCCIÓN AV SANTA BÁRBARA Y CONTADOR | $ 7.550 |
13/09/2021 | IDU-LP-SGI-022-2021 | CONSERVACIÓN PUENTES VEHICULARES | $ 43.296 |
14/09/2021 | IDU-CMA-SGI-040-2021 | INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN AV JORGE URIBE BOTERO | $ 5.615 |
14/09/2021 | IDU-CMA-SGI-045-2021 | INTERVENTORÍA VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ZONAS INDUSTRIALES | $ 11.555 |
14/09/2021 | IDU-LP-SGDU-025-2021 | EYD Y CONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCALIDAD DE USME | $ 15.676 |
15/09/2021 | IDU-CMA-SGDU-046-2021 | EYD AMPLIACIÓN INTERSECCIONES AV. AMÉRICAS CON AV. BOYACÁ Y AV. 68 | $ 5.042 |
16/09/2021 | IDU-CMA-SGI-035-2021 | INTERVENTORÍA CONSERVACIÓN PUENTES VEHICULARES | $ 4.508 |
17/09/2021 | IDU-CMA-SGI-036-2021 | INTERVENTORÍA CONSERVACIÓN PUENTES PEATONALES | $ 4.085 |
17/09/2021 | IDU-LP-SGDU-031-2021 | EYD Y CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL EN EL PORTAL NORTE | $ 25.959 |
17/09/2021 | IDU-LP-SGI-028-2021 | AV. SIRENA ENTRE AUTONORTE Y AV. BOYACÁ | $ 39.109 |
17/09/2021 | IDU-LP-SGI-019-2021 | CONSERVACIÓN ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS | $ 167.719 |
17/09/2021 | IDU-LP-SGDU-023-2021 | EYD Y CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL CALLE 80 CON AV BOYACÁ | $ 22.867 |
20/09/2021 | IDU-CMA-SGDU-049-2021 | INT. EYD Y CONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCALIDAD DE USME | $ 2.336 |
20/09/2021 | IDU-CMA-SGDU-037-2021 | INTERVENTORÍA EYD Y CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL CALLE 80 CON AV BOYACÁ | $ 2.315 |
21/09/2021 | IDU-CMA-SGDU-048-2021 | INT. EYD AMPLIACIÓN INTERSECCIONES AV. AMÉRICAS CON AV. BOYACÁ Y AV. 68 | $ 1.395 |
21/09/2021 | IDU-CMA-SGDU-032-2021 | EYD CONTRUCCIÓN AV LAS VILLAS DESDE AV SUBA HASTA VA SIRENA | $ 2.487 |
21/09/2021 | IDU-CMA-SGI-038-2021 | INTERVENTORÍA CONSERVACIÓN ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS | $ 24.189 |
21/09/2021 | IDU-LP-SGI-017-2021 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PUENTES VEHICULARES | $ 30.105 |
21/09/2021 | IDU-CMA-SGI-042-2021 | INTERVENTORÍA SIRENA | $ 4.343 |
22/09/2021 | IDU-CMA-SGDU-033-2021 | EYD AV CONSTITUCIÓN ENTRE AV AMÉRICAS Y AV ALSACIA | $ 1.560 |
23/09/2021 | IDU-CMA-SGDU-052-2021 | EYD CICLOPUENTE AV BOYACÁ CON CANAL SALITRE | $ 2.475 |
23/09/2021 | IDU-CMA-SGDU-031-2021 | ACTUALIZACIÓN DIAGNÓSTICO INFRAESTRUCTURA ESPACIO PÚBLICO Y CICLORRUTAS | $ 1.845 |
26/09/2021 | IDU-CMA-SGI-039-2021 | NTERVENTORÍA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PUENTES VEHICULARES | $ 4.542 |
27/09/2021 | IDU-CMA-SGDU-047-2021 | EYD CONEXIÓN CICLORUTAS Y EP CRA 45 Y CRA 40 ENTRE CALLE 53 Y AV. AMÉRICAS | $ 3.779 |
27/09/2021 | IDU-LP-DTC-029-2021 | RED PEATONAL ZONA ROSA | $ 9.002 |
28/09/2021 | IDU-CMA-SGDU-054-2021 | INT. EYD CONTRUCCIÓN AV LAS VILLAS DESDE AV SUBA HASTA VA SIRENA | $ 1.198 |
29/09/2021 | IDU-CMA-SGDU-055-2021 | INT. EYD CICLOPUENTE AV BOYACÁ CON CANAL SALITRE | $ 1.121 |
30/09/2021 | IDU-CMA-SGDU-050-2021 | INT. EYD Y CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL EN EL PORTAL NORTE | $ 2.549 |
Los siguientes fueron los procesos correspondientes a obras, publicados con pliegos definitivos (no se incluyen los relacionados con temas administrativos):
FECHA PUBLICACIÓN | NÚMERO PROCESO | OBJETO | PRESUPUESTO (en millones de pesos) |
13/09/2021 | IDU-LP-SGI-016-2021 | CONSERVACIÓN MALLA VIAL RURAL | $ 60.661 |
14/09/2021 | IDU-LP-SGI-006-2021 | CENTRO FUNDACIONAL USAQUÉN | $ 38.040 |
14/09/2021 | IDU-LP-SGI-010-2021 | CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL | $ 127.956 |
16/09/2021 | IDU-CMA-SGI-027-2021 | INTERVENTORÍA CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL | $ 16.516 |
16/09/2021 | IDU-LP-SGI-015-2021 | AMPLIACIÓN PUENTE VEHICULAR CALLE 153 POR AUTONORTE | $ 52.725 |
17/09/2021 | IDU-CMA-SGI-028-2021 | INTERVENTORÍA CONSERVACIÓN MALLA VIAL RURAL | $ 8.136 |
20/09/2021 | IDU-LP-SGI-012-2021 | CONSERVACIÓN MALLA VIAL SITP | $ 107.055 |
22/09/2021 | IDU-CMA-SGI-030-2021 | INTERVENTORÍA AMPLIACIÓN PUENTE VEHICULAR CALLE 153 POR AUTONORTE | $ 3.412 |
28/09/2021 | IDU-CMA-SGI-023-2021 | INTERVENTORÍA CONSERVACIÓN MALLA VIAL ARTERIAL TRONCAL | $ 16.294 |
28/09/2021 | IDU-LP-SGI-024-2021 | VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ZONAS INDUSTRIALES | $ 97.241 |
29/09/2021 | IDU-LP-SGI-014-2021 | AV. BOYACÁ DESDE AV. SAN JOSÉ (CL 170) HASTA AV. SAN ANTONIO (CL 183) | $ 71.361 |
29/09/2021 | IDU-LP-SGI-021-2021 | CONSERVACIÓN PUENTES PEATONALES | $ 48.972 |
30/09/2021 | IDU-CMA-SGI-016-2021 | INT. CENTRO FUNDACIONAL USAQUÉN | $ 4.835 |
30/09/2021 | DU-LP-SGI-026-2021 | CONSTRUCCIÓN AV JORGE URIBE BOTERO | $ 94.145 |
30/09/2021 | IDU-LP-SGI-027-2021 | CONSTRUCCIÓN AV SANTA BÁRBARA Y CONTADOR | $ 92.035 |
Dentro de los procesos adjudicados en este lapso de tiempo, solo uno de los 6 se relaciona con proyectos de consultoría para futuras obras y el resto son de gestión administrativa:
FECHA ADJUDICACIÓN | NÚMERO PROCESO | OBJETO | VALOR ADJUDICACIÓN (en millones de pesos) |
20/09/2021 | IDU-CMA-SGDU-021-2021 | EYD ACCESOS VIALES MARIA PAZ - CORABASTOS | $ 3.132 |